Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:♿-Peek
Ubicacion:Estados Unidos
ID del jugador:180.560
Steam ID:STEAM_0:1:645594971
Comunidad Steam:76561199251455671
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:9 de sep de 2023 23:09:02 (Total: 1.164 Conexiones)
Tiempo de conexion:17 dias 16:07:36 horas
Promedio de ping:123,63ms (Latencia: 61,82ms)
Arma favorita:AWPAWP
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
nerm 11d 15:32h 9 de sep de 2023 22:00:00 36.156 45% 19.094 24.055 0,79 10% 24%
stitch 1d 01:25h 24 de ago de 2022 22:00:00 3.422 41% 1.144 2.353 0,49 11% 23%
✪nerm 0d 19:11h 9 de feb de 2023 22:00:00 2.189 45% 1.305 1.424 0,92 8% 25%
BR1AN only takes W's (nerm) 0d 16:17h 5 de sep de 2022 22:00:00 2.196 43% 767 1.532 0,50 8% 23%
wat doink nerm 0d 10:29h 9 de dic de 2022 22:00:00 1.379 32% 436 687 0,63 8% 22%
nermy 0d 08:55h 26 de nov de 2022 22:00:00 1.304 40% 551 853 0,65 9% 36%
BR1AN's #1 Fan (nerm) 0d 06:38h 10 de sep de 2022 22:00:00 891 42% 392 602 0,65 10% 27%
teo < nerm 0d 05:00h 2 de oct de 2022 22:00:00 600 45% 255 420 0,61 12% 29%
big idiot nerm 0d 04:43h 27 de ene de 2023 22:00:00 402 48% 207 284 0,73 6% 21%
BR1ANA (nerm) 0d 04:41h 23 de sep de 2022 22:00:00 606 45% 281 436 0,64 6% 30%
nermaleanias 0d 04:22h 28 de nov de 2022 22:00:00 580 44% 289 450 0,64 8% 35%
nemry 0d 04:12h 28 de feb de 2023 22:00:00 551 47% 314 349 0,90 12% 23%
nerm; 0d 02:41h 13 de dic de 2022 22:00:00 318 45% 225 201 1,12 10% 28%
keumbari>nerm 0d 02:37h 30 de sep de 2022 22:00:00 352 41% 127 268 0,47 9% 23%
nerm wifes anyone 0d 02:18h 14 de mar de 2023 22:00:00 297 48% 208 201 1,03 16% 26%
Lista completa de los nombres del jugador [103]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Terrorist 8d 19:30h 3.672 Veces 42% 0,77
Counter-Terrorist 8d 08:47h 4.316 Veces 50% 0,71
Spectator 0d 19:20h 699 Veces 8% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 7d 19:27h 3.041 Veces 46% 0,70
phoenix 7d 11:00h 2.727 Veces 41% 0,75
professional 0d 17:18h 292 Veces 4% 0,85
swat 0d 13:30h 220 Veces 3% 0,91
balkan 0d 09:08h 154 Veces 2% 0,93
idf 0d 04:35h 60 Veces 1% 0,66
leet 0d 03:44h 61 Veces 1% 0,75
anarchist 0d 00:38h 7 Veces 0% 0,67
fbi 0d 00:15h 13 Veces 0% 0,57
sas 0d 00:14h 6 Veces 0% 0,33
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Double Kill (2 kills) 4.641 Veces 4.641
Triple Kill (3 kills) 1.370 Veces 2.740
Domination (4 kills) 308 Veces 924
Rampage (5 kills) 69 Veces 276
Mega Kill (6 kills) 18 Veces 90
Ownage (7 kills) 3 Veces 18

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
awp_doodlebop 2d 14:05h 4.955 18% 5.819 0,85 574 21% 12% 413
awp_gony_v2 1d 17:23h 2.360 9% 2.913 0,81 233 8% 10% 197
awp_eggplant 1d 14:46h 2.548 9% 3.684 0,69 256 9% 10% 180
awp_creek 1d 11:01h 2.419 9% 3.273 0,74 262 9% 11% 206
awp_asylum_gw 1d 10:50h 2.002 7% 3.007 0,67 190 7% 9% 232
awp_legominiindia 1d 10:11h 2.104 8% 3.102 0,68 171 6% 8% 224
awp_summer_surf_gw 1d 09:23h 1.811 7% 2.727 0,66 167 6% 9% 158
awp_milkyway 0d 17:02h 805 3% 1.290 0,62 56 2% 7% 66
awp_asylum_snow_gw 0d 13:58h 977 4% 1.216 0,80 99 4% 10% 96
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 13:46h 1.003 4% 1.236 0,81 91 3% 9% 100
awp_lego_2_gw 0d 11:52h 683 2% 1.011 0,68 64 2% 9% 53
awp_heat 0d 10:50h 742 3% 980 0,76 83 3% 11% 41
awp_india_v2_gw 0d 09:03h 427 2% 766 0,56 50 2% 12% 34
awp_cobble_surf 0d 08:31h 703 3% 702 1,00 60 2% 9% 31
awp_gulag_6 0d 06:43h 524 2% 615 0,85 62 2% 12% 39
awp_lego_2017_gw 0d 05:35h 340 1% 433 0,79 20 1% 6% 19
awp_nuke_gw 0d 05:12h 275 1% 446 0,62 24 1% 9% 17
awp_yeet_4 0d 05:03h 405 1% 448 0,90 28 1% 7% 29
awp_minimotel_beta7 0d 04:33h 254 1% 284 0,89 23 1% 9% 16
awp_lego_3_gw 0d 04:10h 161 1% 244 0,66 18 1% 11% 10
awp_legominiindia_winter_v3 0d 03:41h 252 1% 393 0,64 21 1% 8% 31
awp_rome_v4 0d 03:36h 263 1% 311 0,85 31 1% 12% 17
awp_zoomer 0d 02:58h 113 0% 208 0,54 7 0% 6% 9
awp_india_proto_gw 0d 02:50h 129 0% 266 0,48 27 1% 21% 3
awp_sourceforts_go 0d 02:37h 96 0% 144 0,67 17 1% 18% 11
awp_pharaoh_5 0d 02:10h 143 1% 161 0,89 18 1% 13% 4
awp_yeet_b1 0d 01:54h 110 0% 153 0,72 10 0% 9% 6
awp_lego_2_easter 0d 01:47h 68 0% 126 0,54 9 0% 13% 3
awp_nomercy 0d 01:28h 93 0% 138 0,67 12 0% 13% 4
awp_india_winter 0d 01:27h 116 0% 143 0,81 14 1% 12% 4
awp_lego_2_winter_v3 0d 01:27h 110 0% 141 0,78 10 0% 9% 2
awp_biodome 0d 01:08h 51 0% 108 0,47 6 0% 12% 1
aim_quad_v2 0d 01:07h 47 0% 83 0,57 7 0% 15% 6
awp_funkyfarm 0d 00:57h 45 0% 80 0,56 7 0% 16% 6
awp_gulag1 0d 00:50h 38 0% 69 0,55 3 0% 8% 6
awp_poopdeck_beta2 0d 00:40h 29 0% 63 0,46 1 0% 3% 2
awp_1hour 0d 00:33h 38 0% 58 0,66 2 0% 5% 2
awp_pharaoh_3 0d 00:30h 12 0% 19 0,63 2 0% 17% 1
awp_pharaoh_2 0d 00:29h 38 0% 65 0,58 4 0% 11% 2
awp_gusto 0d 00:29h 17 0% 38 0,45 - 0% 0% -
awp_skyzone_beta 0d 00:27h 17 0% 29 0,59 4 0% 24% 2
awp_ed_gw 0d 00:26h 40 0% 39 1,03 - 0% 0% 1
awp_dustbowl_1 0d 00:22h 19 0% 31 0,61 1 0% 5% 2
jnr_poolday_gob5 0d 00:21h 12 0% 20 0,60 5 0% 42% 1
awp_donner_xmas 0d 00:20h 20 0% 12 1,67 3 0% 15% 1
awp_super8motel 0d 00:20h 15 0% 26 0,58 3 0% 20% 4
awp_magic_beta14 0d 00:16h 8 0% 30 0,27 - 0% 0% -
de_dust2_long 0d 00:15h 10 0% 11 0,91 2 0% 20% 2
awp_lego_2_halloween_gw 0d 00:15h 14 0% 24 0,58 2 0% 14% 2
awp_pharaoh_4 0d 00:13h 9 0% 15 0,60 2 0% 22% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AWP AWP 0,50 25.675 94% 35.078 95% 2.748 100% 11%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 847 3% 533 1% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 262 1% 281 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 134 0% 252 1% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 89 0% 25 0% - 0% 0%
KNIFE_SKELETON Skeleton Knife 0,80 67 0% 22 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 45 0% 98 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 45 0% 22 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 38 0% 44 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 36 0% 34 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0,80 23 0% 19 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,80 21 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,80 16 0% 30 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,80 11 0% 125 0% - 0% 0%
SSG08 Scout 0,50 10 0% 7 0% 2 0% 20%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 8 0% 12 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 4 0% 6 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 0,50 2 0% 1 0% 1 0% 50%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,80 2 0% 8 0% - 0% 0%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0,00 1 0% 3 0% 1 0% 100%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AWP 30.256 9.4 78.5 12.2
SSG08 23 4.3 73.9 21.7
DEAGLE 9 11.1 88.9 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AWP 108.302 30.315 4.214.015 25.675 35.078 0,73 2.748 11% 28% 139,00 4,20
KNIFE_BUTTERFLY 15.205 0 0 847 533 1,59 - 0% 0% 0,00 18,00
KNIFE_KARAMBIT 5.607 0 0 262 281 0,93 - 0% 0% 0,00 21,40
KNIFE_M9_BAYONET 1.992 0 0 134 252 0,53 - 0% 0% 0,00 14,90
KNIFE_PUSH 1.024 0 0 45 22 2,05 - 0% 0% 0,00 22,80
KNIFE_FLIP 730 0 0 38 44 0,86 - 0% 0% 0,00 19,20
KNIFE_FALCHION 382 0 0 21 6 3,50 - 0% 0% 0,00 18,20
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 328 0 0 16 30 0,53 - 0% 0% 0,00 20,50
KNIFE 1.382 2.334 144.310 11 125 0,09 - 0% 169% 61,80 125,60
SSG08 69 23 2.079 10 7 1,43 2 20% 33% 90,40 6,90
KNIFE_TACTICAL 95 0 0 8 12 0,67 - 0% 0% 0,00 11,90
KNIFE_GUT 14 0 0 2 8 0,25 - 0% 0% 0,00 7,00
REVOLVER 95 0 0 2 1 2,00 1 50% 0% 0,00 47,50
DEAGLE 48 9 912 1 3 0,33 1 100% 19% 101,30 48,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: