Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:♔Kings♚
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:25.565
Unique ID:STEAM_0:1:80759141
Steam Community:76561198121784011
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:19. sep 2023. 16:33:17 (Ukupno: 784 konektovanja)
Provedeno vreme:21 dana 20:48:51 sati
Prosečan ping:96,95ms (Latency: 48,47ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
jkelley 21d 15:34h 18. sep 2023. 22:00:00 70.052 49% 63.782 45.687 1,40 12% 47%
Poor jkelley 0d 02:10h 21. sep 2021. 22:00:00 315 50% 264 195 1,35 11% 45%
bot jkelley 0d 02:08h 30. avg 2021. 22:00:00 267 51% 303 183 1,66 14% 53%
Are you jkelley? 0d 01:27h 23. mar 2021. 22:00:00 180 51% 210 122 1,72 13% 47%
xe0n 0d 01:16h 14. sep 2021. 22:00:00 170 54% 164 110 1,49 12% 45%
k_webber 0d 00:55h 19. avg 2022. 22:00:00 125 50% 120 86 1,40 8% 51%
webber 0d 00:36h 23. sep 2021. 22:00:00 77 53% 109 54 2,02 15% 61%
Is that jkelley? 0d 00:26h 23. mar 2021. 22:00:00 53 47% 54 37 1,46 19% 52%
xeOn but better 0d 00:24h 27. avg 2021. 22:00:00 60 50% 71 37 1,92 18% 50%
peOn 0d 00:20h 30. avg 2021. 22:00:00 53 47% 56 33 1,70 13% 47%
connie 0d 00:18h 21. maj 2021. 22:00:00 30 50% 25 23 1,09 20% 46%
july! 0d 00:16h 27. jun 2022. 22:00:00 39 56% 47 27 1,74 13% 53%
xeOn++ 0d 00:15h 30. avg 2021. 22:00:00 31 52% 32 25 1,28 13% 57%
radcat 0d 00:12h 12. okt 2021. 22:00:00 29 28% 27 22 1,23 11% 48%
je0n 0d 00:12h 8. okt 2021. 22:00:00 24 38% 8 20 0,40 0% 35%
Spisak svih nikova igrača [26]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 11d 07:19h 3.355 puta 52% 1,35
Terrorist 10d 18:45h 3.032 puta 47% 1,45
Spectator 0d 01:15h 74 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 9d 18:32h 2.705 puta 45% 1,45
st6 9d 11:24h 2.856 puta 48% 1,35
idf 0d 10:20h 98 puta 2% 1,30
sas 0d 09:09h 91 puta 2% 1,32
leet 0d 08:17h 100 puta 2% 1,53
anarchist 0d 07:14h 84 puta 1% 1,45
fbi 0d 05:50h 56 puta 1% 1,74
pirate 0d 00:04h 1 puta 0% 4,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 5.122 puta 5.122
Triple Kill (3 kills) 2.068 puta 4.136
Domination (4 kills) 1.635 puta 2.867
Rampage (5 kills) 510 puta 1.380
Mega Kill (6 kills) 102 puta 374
Ownage (7 kills) 22 puta 94
Ultra Kill (8 kills) 4 puta 22
Killing Spree (9 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
awp_creek 2d 02:44h 7.577 12% 5.108 1,48 919 12% 12% 870
awp_eggplant 1d 23:17h 6.561 10% 4.674 1,40 1.101 14% 17% 496
awp_asylum_gw 1d 22:50h 5.670 9% 4.080 1,39 531 7% 9% 899
awp_legominiindia 1d 18:24h 5.485 8% 4.115 1,33 600 8% 11% 647
awp_gony_v2 1d 12:53h 4.071 6% 3.017 1,35 470 6% 12% 297
awp_doodlebop 1d 03:11h 3.750 6% 2.741 1,37 406 5% 11% 311
awp_summer_surf_gw 1d 02:30h 3.213 5% 2.255 1,42 281 4% 9% 250
awp_milkyway 0d 22:45h 2.519 4% 1.785 1,41 201 3% 8% 151
awp_heat 0d 19:09h 2.304 4% 1.635 1,41 257 3% 11% 206
awp_india_v2_gw 0d 18:57h 2.465 4% 1.767 1,40 380 5% 15% 142
awp_nomercy 0d 16:34h 2.103 3% 1.528 1,38 191 2% 9% 112
awp_nuke_gw 0d 16:33h 1.861 3% 1.350 1,38 237 3% 13% 144
awp_lego_2_gw 0d 15:22h 1.679 3% 1.130 1,49 224 3% 13% 107
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 14:20h 1.870 3% 1.284 1,46 189 2% 10% 154
awp_asylum_snow_gw 0d 14:05h 1.532 2% 1.247 1,23 152 2% 10% 275
awp_cobble_surf 0d 13:44h 1.522 2% 1.055 1,44 136 2% 9% 97
awp_lego_3_gw 0d 13:08h 1.543 2% 1.077 1,43 333 4% 22% 80
aim_quad_v2 0d 11:00h 1.502 2% 840 1,79 240 3% 16% 67
awp_lego_2017_gw 0d 09:29h 1.148 2% 754 1,52 146 2% 13% 47
awp_legominiindia_winter_v3 0d 05:33h 713 1% 538 1,33 71 1% 10% 80
awp_zoomer 0d 04:23h 497 1% 358 1,39 38 0% 8% 31
awp_lego_2_winter_v3 0d 04:09h 471 1% 357 1,32 67 1% 14% 35
awp_yeet_4 0d 03:57h 433 1% 312 1,39 35 0% 8% 40
awp_sourceforts_go 0d 03:23h 341 1% 270 1,26 51 1% 15% 46
awp_lego_2_easter 0d 03:08h 303 0% 239 1,27 31 0% 10% 28
awp_india_winter 0d 03:06h 412 1% 280 1,47 63 1% 15% 32
awp_gulag_6 0d 03:01h 322 0% 277 1,16 48 1% 15% 19
awp_fast_2 0d 02:58h 425 1% 250 1,70 139 2% 33% 13
awp_rome_v4 0d 02:43h 282 0% 172 1,64 35 0% 12% 19
awp_poopdeck_beta2 0d 02:05h 162 0% 112 1,45 39 0% 24% 11
awp_duki_2017 0d 02:02h 185 0% 143 1,29 21 0% 11% 12
awp_spacewall_old 0d 01:34h 151 0% 132 1,14 18 0% 12% 12
awp_india_proto_gw 0d 01:31h 218 0% 149 1,46 42 1% 19% 9
awp_lego_404 0d 01:18h 144 0% 107 1,35 25 0% 17% 9
awp_super8motel 0d 01:11h 82 0% 91 0,90 23 0% 28% 20
awp_sand 0d 01:08h 91 0% 90 1,01 8 0% 9% 12
awp_gusto 0d 01:01h 118 0% 76 1,55 14 0% 12% 10
func_vehicle_playground 0d 01:00h 18 0% 43 0,42 8 0% 44% 2
awp_pharaoh_5 0d 00:56h 121 0% 92 1,32 9 0% 7% 5
awp_funkyfarm 0d 00:53h 83 0% 58 1,43 11 0% 13% 9
awp_yeet_b1 0d 00:51h 129 0% 70 1,84 14 0% 11% 12
awp_arena_vlgbeta2 0d 00:51h 122 0% 81 1,51 11 0% 9% 4
awp_shoobie_gw 0d 00:48h 90 0% 55 1,64 7 0% 8% 3
cs_crackhouse_remake 0d 00:47h 29 0% 35 0,83 4 0% 14% 2
awp_assault_2022 0d 00:44h 32 0% 25 1,28 14 0% 44% 9
awp_biodome 0d 00:42h 70 0% 40 1,75 5 0% 7% 1
awp_minimotel_beta7 0d 00:41h 118 0% 69 1,71 14 0% 12% 8
awp_lazlow 0d 00:38h 54 0% 54 1,00 5 0% 9% 13
awp_lego_2017_v2 0d 00:37h 89 0% 52 1,71 7 0% 8% 4
awp_rome_v2 0d 00:36h 46 0% 52 0,88 7 0% 15% 3

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 0,50 60.689 93% 44.900 96% 7.902 99% 13%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 4.511 7% 352 1% - 0% 0%
SSG08 Scout 0,50 101 0% 24 0% 53 1% 52%
KNIFE Knife 0,80 21 0% 46 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0,00 18 0% 14 0% 10 0% 56%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 71.174 7.0 82.9 10.1
SSG08 55 5.5 85.5 9.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 153.889 71.291 10.366.964 60.689 44.900 1,35 7.902 13% 46% 145,40 2,50
KNIFE_BUTTERFLY 16.667 0 0 4.511 352 12,82 - 0% 0% 0,00 3,70
SSG08 171 55 9.694 101 24 4,21 53 52% 32% 176,30 1,70
KNIFE 692 1.281 78.853 21 46 0,46 - 0% 185% 61,60 33,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: