Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Estados Unidos
ID del jugador:25.787
Steam ID:STEAM_0:0:462568359
Comunidad Steam:76561198885402446
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:1 de sep de 2023 22:56:48 (Total: 1.589 Conexiones)
Tiempo de conexion:11 dias 10:08:36 horas
Promedio de ping:108,89ms (Latencia: 54,44ms)
Arma favorita:AWPAWP
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
h 3d 02:36h 1 de sep de 2023 22:00:00 9.787 53% 11.745 6.777 1,73 9% 49%
lol 2d 21:31h 2 de abr de 2021 22:00:00 9.253 52% 10.471 5.674 1,85 10% 48%
hachi 0d 13:54h 4 de sep de 2021 22:00:00 1.849 50% 1.982 1.057 1,88 9% 50%
-k1 0d 13:36h 31 de ene de 2021 22:00:00 1.781 56% 2.240 1.125 1,99 9% 51%
lol! 0d 09:56h 3 de may de 2021 22:00:00 1.269 52% 1.534 752 2,04 9% 51%
kel 0d 09:40h 30 de ago de 2021 22:00:00 1.271 52% 1.504 887 1,70 7% 49%
hachi-- 0d 09:09h 30 de ago de 2021 22:00:00 1.180 49% 1.335 833 1,60 10% 47%
hachi-nsic- 0d 08:44h 26 de mar de 2023 22:00:00 1.094 52% 1.261 822 1,53 6% 52%
k1 0d 07:58h 1 de ene de 2021 22:00:00 1.077 60% 1.495 616 2,43 9% 53%
hachi =] 0d 07:43h 1 de abr de 2021 22:00:00 983 52% 1.167 628 1,86 9% 51%
lul 0d 07:07h 15 de mar de 2022 22:00:00 927 54% 1.048 634 1,65 10% 46%
z 0d 06:46h 12 de ene de 2022 22:00:00 908 60% 1.131 582 1,94 9% 52%
hachi -nsic- 0d 06:12h 12 de mar de 2022 22:00:00 771 53% 992 536 1,85 10% 46%
apple pie 0d 04:44h 23 de feb de 2021 22:00:00 621 48% 655 351 1,87 9% 49%
hachi1 0d 04:22h 9 de jul de 2021 22:00:00 561 53% 708 388 1,82 9% 50%
Lista completa de los nombres del jugador [42]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Terrorist 5d 17:22h 2.025 Veces 46% 1,85
Counter-Terrorist 5d 16:56h 2.182 Veces 49% 1,77
Spectator 0d 06:14h 240 Veces 5% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 5d 08:52h 1.597 Veces 46% 1,77
phoenix 4d 20:59h 1.536 Veces 44% 1,83
balkan 0d 10:52h 130 Veces 4% 2,04
sas 0d 08:43h 118 Veces 3% 1,79
idf 0d 03:58h 55 Veces 2% 1,80
leet 0d 00:52h 11 Veces 0% 2,63
fbi 0d 00:51h 17 Veces 0% 1,73
anarchist 0d 00:49h 16 Veces 0% 2,16
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Domination (4 kills) 1.649 Veces 2.281
Double Kill (2 kills) 1.046 Veces 1.046
Rampage (5 kills) 629 Veces 1.508
Triple Kill (3 kills) 624 Veces 1.248
Mega Kill (6 kills) 149 Veces 503
Ownage (7 kills) 35 Veces 156
Ultra Kill (8 kills) 7 Veces 35

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
awp_legominiindia 1d 09:05h 5.657 13% 3.200 1,77 514 13% 9% 516
awp_asylum_gw 1d 08:07h 5.095 12% 2.808 1,81 410 11% 8% 512
awp_nuke_gw 0d 23:42h 3.750 9% 1.862 2,01 336 9% 9% 242
awp_gony_v2 0d 19:51h 2.582 6% 1.471 1,76 199 5% 8% 203
awp_lego_2_gw 0d 19:51h 3.152 7% 1.657 1,90 298 8% 9% 268
awp_summer_surf_gw 0d 16:37h 2.419 6% 1.312 1,84 212 5% 9% 149
awp_eggplant 0d 14:54h 2.630 6% 1.414 1,86 267 7% 10% 192
awp_india_v2_gw 0d 13:30h 1.955 5% 1.239 1,58 194 5% 10% 122
awp_cobble_surf 0d 12:13h 1.808 4% 896 2,02 143 4% 8% 94
awp_milkyway 0d 11:00h 1.279 3% 838 1,53 83 2% 6% 82
awp_heat 0d 07:19h 1.152 3% 581 1,98 108 3% 9% 76
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 07:16h 1.259 3% 640 1,97 77 2% 6% 97
awp_lego_3_gw 0d 07:13h 1.077 2% 599 1,80 123 3% 11% 77
awp_creek 0d 06:57h 1.051 2% 696 1,51 111 3% 11% 121
awp_nomercy 0d 06:46h 1.022 2% 580 1,76 80 2% 8% 62
awp_asylum_snow_gw 0d 06:03h 1.049 2% 519 2,02 90 2% 9% 91
awp_legominiindia_winter_v3 0d 05:13h 1.006 2% 447 2,25 82 2% 8% 79
awp_lego_2017_gw 0d 05:07h 837 2% 435 1,92 58 1% 7% 46
awp_doodlebop 0d 04:06h 785 2% 489 1,61 55 1% 7% 76
aim_quad_v2 0d 03:07h 327 1% 202 1,62 47 1% 14% 15
awp_lego_404 0d 02:40h 302 1% 195 1,55 26 1% 9% 18
awp_fast_2 0d 02:31h 441 1% 219 2,01 91 2% 21% 37
awp_zoomer 0d 02:25h 388 1% 234 1,66 36 1% 9% 18
awp_lego_2_winter_v3 0d 02:03h 295 1% 181 1,63 26 1% 9% 13
awp_spacewall_old 0d 01:50h 225 1% 137 1,64 22 1% 10% 13
awp_duki_2017 0d 01:49h 268 1% 112 2,39 30 1% 11% 25
awp_yeet_4 0d 01:42h 280 1% 181 1,55 24 1% 9% 10
awp_lego_2_easter 0d 01:12h 151 0% 111 1,36 13 0% 9% 16
awp_super8motel_beta7 0d 00:37h 69 0% 49 1,41 6 0% 9% 6
awp_lazlow 0d 00:32h 59 0% 34 1,74 4 0% 7% 4
awp_funkyfarm 0d 00:32h 67 0% 45 1,49 8 0% 12% 7
awp_arena_vlgbeta2 0d 00:31h 89 0% 38 2,34 7 0% 8% 1
awp_poopdeck_beta2 0d 00:27h 63 0% 43 1,47 11 0% 17% 5
awp_india_winter 0d 00:25h 61 0% 34 1,79 6 0% 10% 8
awp_gusto 0d 00:24h 36 0% 26 1,38 2 0% 6% 5
awp_india_proto_gw 0d 00:21h 47 0% 36 1,31 10 0% 21% 7
de_dust2 0d 00:21h 28 0% 19 1,47 1 0% 4% 2
awp_super8motel_beta1 0d 00:20h 35 0% 25 1,40 8 0% 23% 3
awp_sourceforts_go 0d 00:19h 50 0% 27 1,85 6 0% 12% 14
awp_lego_2_winter_v2 0d 00:18h 54 0% 29 1,86 4 0% 7% 3
awp_rome_v4 0d 00:18h 55 0% 32 1,72 7 0% 13% 2
jnr_poolday_gob5 0d 00:18h 36 0% 17 2,12 6 0% 17% 6
awp_fast_pirate2 0d 00:17h 26 0% 23 1,13 3 0% 12% 3
awp_lego_2017_v2 0d 00:17h 22 0% 18 1,22 1 0% 5% 1
awp_spacewall_2_beta1 0d 00:16h 31 0% 26 1,19 1 0% 3% 3
awp_gulag1 0d 00:15h 38 0% 34 1,12 3 0% 8% 5
fy_vertumnus 0d 00:14h 37 0% 23 1,61 4 0% 11% 3
awp_gulag_6 0d 00:13h 50 0% 29 1,72 5 0% 10% 3
awp_skyzone_beta 0d 00:12h 20 0% 9 2,22 1 0% 5% -
de_mirage 0d 00:11h 13 0% 7 1,86 1 0% 8% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AWP AWP 0,50 40.774 96% 23.027 96% 3.866 100% 9%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 645 2% 160 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,80 469 1% 105 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 226 1% 137 1% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 205 0% 38 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 129 0% 7 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 104 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 54 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 26 0% 5 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0,00 25 0% 4 0% 14 0% 56%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 11 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,80 8 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 3 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0,80 3 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AWP 45.722 7.0 82.7 10.3

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AWP 91.375 45.781 6.520.792 40.774 23.027 1,77 3.866 9% 50% 142,40 2,20
KNIFE_BUTTERFLY 4.051 0 0 645 160 4,03 - 0% 0% 0,00 6,30
KNIFE 3.493 2.393 143.812 469 105 4,47 - 0% 69% 60,10 7,40
KNIFE_M9_BAYONET 2.183 0 0 226 137 1,65 - 0% 0% 0,00 9,70
KNIFE_KARAMBIT 1.890 0 0 205 38 5,39 - 0% 0% 0,00 9,20
KNIFE_FLIP 1.484 0 0 104 6 17,33 - 0% 0% 0,00 14,30
KNIFE_GUT 66 0 0 8 0 8,00 - 0% 0% 0,00 8,30
KNIFE_TACTICAL 37 0 0 3 2 1,50 - 0% 0% 0,00 12,30

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: