Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Vereinigte Staaten
Spielernummer:26.167
Eindeutige Id:STEAM_0:1:216130417
Steam Community:76561198392526563
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:6. Aug 2023 15:49:15 (Gesamt: 721 Verbindungen)
Verbindungszeit:10 Tage 06:38:54 Stunden
Durch. Ping:158,52ms (Latenz: 79,26ms)
Lieblingswaffe:AWPAWP

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 5T 04:19h 2.055 mal 51% 2,19
Terrorist 4T 23:34h 1.816 mal 45% 2,42
Spectator 0T 05:56h 131 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 3T 14:35h 1.300 mal 37% 2,11
leet 2T 03:20h 667 mal 19% 2,52
phoenix 1T 19:43h 739 mal 21% 2,20
sas 1T 10:53h 483 mal 14% 2,39
balkan 0T 23:32h 272 mal 8% 2,66
idf 0T 01:23h 22 mal 1% 2,45
fbi 0T 00:48h 8 mal 0% 2,89
anarchist 0T 00:03h 2 mal 0% 1,83
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 2.799 mal 2.799
Domination (4 kills) 1.667 mal 2.981
Triple Kill (3 kills) 1.523 mal 3.046
Rampage (5 kills) 655 mal 1.824
Mega Kill (6 kills) 191 mal 725
Ownage (7 kills) 53 mal 254
Ultra Kill (8 kills) 12 mal 72
Killing Spree (9 kills) 3 mal 22

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
awp_asylum_gw 1T 02:37h 4.526 10% 2.070 2,19 323 7% 7% 445
awp_nuke_gw 0T 18:18h 3.485 8% 1.313 2,65 397 9% 11% 142
awp_creek 0T 16:46h 3.077 7% 1.416 2,17 318 7% 10% 240
awp_eggplant 0T 15:35h 2.761 6% 1.322 2,09 332 8% 12% 128
awp_milkyway 0T 14:53h 2.368 5% 1.084 2,18 138 3% 6% 53
awp_gony_v2 0T 14:51h 2.179 5% 1.026 2,12 205 5% 9% 74
awp_india_v2_gw 0T 14:22h 2.574 6% 944 2,73 361 8% 14% 131
awp_legominiindia 0T 14:19h 2.734 6% 1.185 2,31 272 6% 10% 146
awp_heat 0T 12:45h 2.405 6% 984 2,44 212 5% 9% 133
awp_summer_surf_gw 0T 10:52h 1.606 4% 816 1,97 137 3% 9% 64
awp_asylum_snow_gw 0T 09:44h 1.716 4% 676 2,54 116 3% 7% 111
awp_doodlebop 0T 09:41h 2.137 5% 971 2,20 171 4% 8% 95
aim_quad_v2 0T 09:27h 1.711 4% 615 2,78 232 5% 14% 50
awp_lego_3_gw 0T 08:58h 1.799 4% 700 2,57 209 5% 12% 79
awp_lego_2_gw 0T 08:51h 1.326 3% 581 2,28 193 4% 15% 36
awp_cobble_surf 0T 05:48h 954 2% 451 2,12 103 2% 11% 34
awp_nomercy 0T 05:18h 868 2% 427 2,03 67 2% 8% 31
awp_arena_vlgbeta2_gw 0T 03:53h 619 1% 332 1,86 44 1% 7% 20
awp_fast_2 0T 03:23h 611 1% 211 2,90 135 3% 22% 17
awp_lego_2_winter_v3 0T 03:22h 684 2% 212 3,23 79 2% 12% 25
awp_legominiindia_winter_v3 0T 03:07h 609 1% 252 2,42 51 1% 8% 30
awp_zoomer 0T 01:30h 252 1% 112 2,25 13 0% 5% 5
awp_lego_2017_v2 0T 01:27h 137 0% 81 1,69 15 0% 11% 3
awp_gulag_6 0T 01:20h 233 1% 114 2,04 36 1% 15% 13
awp_india_winter 0T 01:12h 170 0% 60 2,83 31 1% 18% 9
awp_sourceforts_go 0T 01:06h 226 1% 104 2,17 39 1% 17% 13
awp_rome_v4 0T 00:53h 141 0% 80 1,76 20 0% 14% 6
awp_funkyfarm 0T 00:53h 176 0% 71 2,48 9 0% 5% 5
awp_yeet_4 0T 00:51h 110 0% 75 1,47 4 0% 4% 12
awp_spacewall_old 0T 00:48h 133 0% 55 2,42 21 0% 16% 2
awp_spacebunker 0T 00:44h 101 0% 51 1,98 12 0% 12% 2
awp_lego_2017_gw 0T 00:36h 81 0% 44 1,84 5 0% 6% 2
awp_india_proto_gw 0T 00:35h 85 0% 57 1,49 16 0% 19% 8
awp_gulag1 0T 00:28h 87 0% 49 1,78 9 0% 10% 13
awp_longlegs_2 0T 00:27h 86 0% 36 2,39 4 0% 5% 4
awp_arena_vlgbeta2 0T 00:24h 11 0% 5 2,20 - 0% 0% 1
de_nuke 0T 00:21h 30 0% 11 2,73 4 0% 13% 1
awp_1hour 0T 00:20h 67 0% 32 2,09 4 0% 6% 1
awp_super8motel_beta2 0T 00:20h 37 0% 19 1,95 8 0% 22% 4
awp_warfare 0T 00:20h 31 0% 23 1,35 4 0% 13% 3
awp_rp06 0T 00:20h 83 0% 26 3,19 6 0% 7% 3
awp_dustbowl_1 0T 00:20h 49 0% 32 1,53 1 0% 2% -
awp_india_v5 0T 00:18h 58 0% 22 2,64 8 0% 14% 3
awp_duki_2017 0T 00:18h 35 0% 23 1,52 6 0% 17% 1
roobet_1v1_map 0T 00:17h 54 0% 27 2,00 5 0% 9% 1
awp_biodome 0T 00:17h 44 0% 21 2,10 2 0% 5% 1
awp_roost 0T 00:15h 40 0% 24 1,67 3 0% 8% 1
cs_housesiege 0T 00:14h 27 0% 8 3,38 3 0% 11% -
awp_minimotel_beta7 0T 00:13h 28 0% 23 1,22 2 0% 7% 1
de_mirage 0T 00:13h 22 0% 10 2,20 3 0% 14% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0,50 42.210 97% 18.446 97% 4.419 100% 10%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 437 1% 11 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 424 1% 86 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 312 1% 15 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,80 106 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 68 0% 9 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 33 0% 15 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 26 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 11 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AWP 46.733 5.5 84.7 9.8

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 75.308 46.787 6.722.048 42.210 18.446 2,29 4.419 10% 62% 143,70 1,80
KNIFE_PUSH 2.443 0 0 437 11 39,73 - 0% 0% 0,00 5,60
KNIFE_BUTTERFLY 2.267 0 0 424 86 4,93 - 0% 0% 0,00 5,30
KNIFE_FLIP 1.760 0 0 312 15 20,80 - 0% 0% 0,00 5,60
KNIFE_FALCHION 357 0 0 106 2 53,00 - 0% 0% 0,00 3,40
KNIFE_KARAMBIT 446 0 0 68 9 7,56 - 0% 0% 0,00 6,60
KNIFE_M9_BAYONET 267 0 0 33 15 2,20 - 0% 0% 0,00 8,10

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: