Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Estados Unidos
ID del jugador:26.558
Steam ID:STEAM_0:0:441295525
Comunidad Steam:76561198842856778
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:23 de sep de 2023 00:09:58 (Total: 487 Conexiones)
Tiempo de conexion:7 dias 23:50:44 horas
Promedio de ping:99,55ms (Latencia: 49,77ms)
Arma favorita:AWPAWP
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 3d 15:11h 1.332 Veces 45% 0,97
Terrorist 3d 12:44h 1.283 Veces 44% 1,13
Spectator 0d 22:04h 320 Veces 11% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
phoenix 3d 13:18h 1.040 Veces 45% 1,12
st6 3d 12:26h 1.014 Veces 44% 0,96
idf 0d 05:23h 63 Veces 3% 0,94
sas 0d 05:12h 57 Veces 2% 1,12
leet 0d 04:48h 69 Veces 3% 1,19
anarchist 0d 04:16h 49 Veces 2% 1,27
fbi 0d 02:50h 39 Veces 2% 0,95
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Double Kill (2 kills) 421 Veces 421
Domination (4 kills) 287 Veces 377
Triple Kill (3 kills) 130 Veces 260
Rampage (5 kills) 48 Veces 116
Mega Kill (6 kills) 9 Veces 29
Ownage (7 kills) 3 Veces 14

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
awp_legominiindia 0d 15:58h 1.551 10% 1.296 1,20 137 8% 9% 194
awp_creek 0d 13:19h 1.184 8% 1.188 1,00 187 11% 16% 138
awp_eggplant 0d 12:55h 1.019 7% 1.054 0,97 148 9% 15% 75
awp_asylum_gw 0d 12:16h 921 6% 1.045 0,88 78 5% 8% 113
awp_summer_surf_gw 0d 11:31h 994 6% 908 1,09 83 5% 8% 69
awp_gony_v2 0d 10:59h 734 5% 762 0,96 78 5% 11% 51
awp_nuke_gw 0d 10:55h 849 6% 801 1,06 84 5% 10% 53
awp_india_v2_gw 0d 10:41h 826 5% 854 0,97 123 7% 15% 71
awp_milkyway 0d 10:34h 827 5% 668 1,24 59 4% 7% 62
awp_heat 0d 10:28h 884 6% 840 1,05 75 4% 8% 76
awp_nomercy 0d 09:49h 794 5% 670 1,19 70 4% 9% 48
awp_lego_2_gw 0d 09:31h 828 5% 715 1,16 95 6% 11% 57
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 07:07h 542 4% 504 1,08 44 3% 8% 28
awp_lego_3_gw 0d 06:40h 508 3% 525 0,97 79 5% 16% 30
aim_quad_v2 0d 06:26h 392 3% 393 1,00 59 4% 15% 16
awp_asylum_snow_gw 0d 03:55h 271 2% 312 0,87 24 1% 9% 31
awp_cobble_surf 0d 03:47h 173 1% 255 0,68 20 1% 12% 17
awp_legominiindia_winter_v3 0d 03:39h 348 2% 361 0,96 31 2% 9% 56
awp_lego_2017_gw 0d 03:32h 249 2% 230 1,08 19 1% 8% 21
awp_lego_2_winter_v3 0d 02:35h 205 1% 207 0,99 21 1% 10% 23
awp_arena_vlgbeta2 0d 02:11h 150 1% 167 0,90 9 1% 6% 11
awp_fast_2 0d 02:02h 175 1% 177 0,99 43 3% 25% 9
awp_duki_2017 0d 01:54h 160 1% 140 1,14 15 1% 9% 8
awp_doodlebop 0d 01:33h 106 1% 111 0,95 9 1% 8% 6
awp_lego_2017_v2 0d 01:25h 121 1% 122 0,99 8 0% 7% 8
awp_spacewall_old 0d 01:11h 77 1% 66 1,17 17 1% 22% 1
awp_india_proto_gw 0d 01:01h 74 0% 60 1,23 5 0% 7% 4
awp_india_winter 0d 00:50h 64 0% 66 0,97 8 0% 13% 5
awp_lego_2_easter 0d 00:48h 123 1% 53 2,32 17 1% 14% 4
awp_zoomer 0d 00:47h 31 0% 26 1,19 4 0% 13% 2
awp_yeet_4 0d 00:46h 7 0% 28 0,25 - 0% 0% -
awp_funkyfarm 0d 00:43h 54 0% 28 1,93 3 0% 6% 1
awp_sourceforts_go 0d 00:32h 52 0% 51 1,02 5 0% 10% 4
awp_lego_404 0d 00:21h 14 0% 30 0,47 - 0% 0% -
awp_gulag_6 0d 00:19h 39 0% 34 1,15 6 0% 15% 7
awp_super8motel 0d 00:11h 17 0% 11 1,55 5 0% 29% 2
awp_fast_pirate 0d 00:11h 9 0% 18 0,50 2 0% 22% -
awp_sand 0d 00:07h 11 0% 8 1,38 4 0% 36% -
awp_shoobie_gw 0d 00:06h 5 0% 7 0,71 - 0% 0% -
awp_india_v5 0d 00:03h 6 0% 4 1,50 - 0% 0% 1
awp_biodome 0d 00:03h 6 0% 3 2,00 - 0% 0% -
awp_gusto 0d 00:01h 4 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AWP AWP 0,50 14.667 95% 14.087 96% 1.674 100% 11%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 519 3% 131 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,80 155 1% 46 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 35 0% 5 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 14 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 6 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 2 0% 7 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AWP 17.034 6.5 81.4 12.1

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AWP 37.268 17.056 2.446.099 14.667 14.087 1,04 1.674 11% 46% 143,40 2,50
KNIFE_BUTTERFLY 1.864 0 0 519 131 3,96 - 0% 0% 0,00 3,60
KNIFE 552 703 44.253 155 46 3,37 - 0% 127% 62,90 3,60
KNIFE_KARAMBIT 1 0 0 2 7 0,29 - 0% 0% 0,00 0,50

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: