Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:°Ro°
Ubicacion:Estados Unidos
ID del jugador:26.595
Steam ID:STEAM_0:1:443065777
Comunidad Steam:76561198846397283
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:26 de sep de 2023 20:48:13 (Total: 598 Conexiones)
Tiempo de conexion:10 dias 05:27:57 horas
Promedio de ping:71,05ms (Latencia: 35,52ms)
Arma favorita:AWPAWP
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
иєι⛏ 2d 07:40h 28 de abr de 2023 22:00:00 7.592 54% 8.388 4.468 1,88 11% 47%
NEi 1d 15:54h 8 de jun de 2022 22:00:00 5.241 56% 6.390 2.956 2,16 10% 47%
_-NEi-_ 1d 07:25h 25 de sep de 2023 22:00:00 4.529 54% 4.975 2.677 1,86 9% 47%
NEi.CtRl 0d 20:46h 10 de ago de 2021 22:00:00 2.690 55% 3.243 1.534 2,11 10% 46%
El FAk1N NEi 0d 17:31h 20 de may de 2022 22:00:00 2.363 52% 2.756 1.438 1,92 11% 47%
NEI2k 0d 15:48h 20 de nov de 2020 22:00:00 2.063 52% 2.016 1.242 1,62 11% 42%
NEI-ctrl- 0d 15:05h 25 de abr de 2021 22:00:00 2.012 56% 2.238 1.091 2,05 10% 44%
❟❛❟NEI2k❟❛❟ 0d 15:02h 9 de dic de 2020 22:00:00 2.125 54% 2.108 1.188 1,77 15% 41%
NEiඞCtRl 0d 13:26h 10 de sep de 2021 22:00:00 1.731 56% 2.108 933 2,26 10% 48%
NEI-ctrl- cs.money 0d 06:28h 2 de abr de 2021 22:00:00 872 54% 1.064 479 2,22 9% 51%
S1CkNEi 0d 06:00h 28 de mar de 2022 22:00:00 771 53% 915 464 1,97 11% 44%
NEI_CtRl 0d 04:17h 28 de may de 2021 22:00:00 580 53% 624 341 1,83 10% 47%
zNEi 0d 03:44h 7 de mar de 2022 22:00:00 484 53% 531 293 1,81 10% 45%
NEI-ctrl- TRADEIT.GG 0d 01:14h 3 de feb de 2021 22:00:00 165 55% 206 106 1,94 11% 48%
El PR0TA 0d 01:04h 6 de abr de 2022 22:00:00 159 62% 175 60 2,92 29% 44%
Lista completa de los nombres del jugador [17]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Terrorist 5d 07:08h 1.670 Veces 48% 2,01
Counter-Terrorist 5d 01:04h 1.819 Veces 52% 1,91
Spectator 0d 00:08h 10 Veces 0% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
professional 3d 06:48h 648 Veces 25% 1,93
phoenix 2d 17:50h 735 Veces 28% 2,01
st6 2d 13:15h 760 Veces 29% 1,94
sas 1d 06:11h 367 Veces 14% 1,93
leet 0d 02:20h 27 Veces 1% 2,22
idf 0d 02:13h 27 Veces 1% 1,75
fbi 0d 02:08h 25 Veces 1% 2,54
anarchist 0d 01:31h 15 Veces 1% 2,04
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Double Kill (2 kills) 2.724 Veces 2.724
Triple Kill (3 kills) 1.323 Veces 2.646
Domination (4 kills) 1.112 Veces 1.988
Rampage (5 kills) 325 Veces 914
Mega Kill (6 kills) 86 Veces 340
Ownage (7 kills) 26 Veces 122
Ultra Kill (8 kills) 3 Veces 15

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
awp_legominiindia 0d 20:48h 3.373 9% 1.783 1,89 272 7% 8% 291
awp_milkyway 0d 19:34h 2.726 7% 1.292 2,11 184 5% 7% 123
awp_gony_v2 0d 16:48h 2.218 6% 1.163 1,91 216 5% 10% 97
awp_asylum_gw 0d 16:46h 2.394 6% 1.359 1,76 192 5% 8% 176
awp_creek 0d 14:40h 2.461 7% 1.238 1,99 316 8% 13% 182
awp_nuke_gw 0d 13:55h 2.183 6% 976 2,24 188 5% 9% 111
awp_eggplant 0d 13:50h 2.383 6% 1.306 1,82 273 7% 11% 153
awp_lego_2_gw 0d 13:24h 1.917 5% 972 1,97 225 6% 12% 71
awp_india_v2_gw 0d 12:50h 1.951 5% 1.015 1,92 304 8% 16% 125
awp_summer_surf_gw 0d 11:01h 1.496 4% 796 1,88 174 4% 12% 90
awp_lego_3_gw 0d 09:43h 1.589 4% 737 2,16 211 5% 13% 67
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 09:07h 1.483 4% 707 2,10 95 2% 6% 76
awp_doodlebop 0d 08:44h 1.597 4% 868 1,84 156 4% 10% 82
awp_nomercy 0d 08:15h 1.175 3% 620 1,90 127 3% 11% 58
aim_quad_v2 0d 06:41h 971 3% 447 2,17 163 4% 17% 38
awp_heat 0d 06:39h 1.043 3% 524 1,99 91 2% 9% 48
awp_zoomer 0d 06:22h 1.154 3% 533 2,17 91 2% 8% 50
awp_lego_2017_gw 0d 06:06h 984 3% 476 2,07 85 2% 9% 43
awp_cobble_surf 0d 05:44h 696 2% 445 1,56 60 2% 9% 48
awp_asylum_snow_gw 0d 03:00h 427 1% 257 1,66 30 1% 7% 36
awp_rome_v4 0d 01:50h 244 1% 146 1,67 35 1% 14% 12
awp_yeet_4 0d 01:48h 284 1% 146 1,95 25 1% 9% 17
awp_spacewall_old 0d 01:40h 207 1% 107 1,93 24 1% 12% 5
awp_sourceforts_go 0d 01:35h 243 1% 114 2,13 41 1% 17% 29
awp_india_proto_gw 0d 01:31h 266 1% 99 2,69 63 2% 24% 9
awp_lego_2_easter 0d 01:31h 197 1% 116 1,70 20 1% 10% 5
awp_fast_2 0d 01:27h 227 1% 89 2,55 92 2% 41% 10
awp_duki_2017 0d 01:22h 199 1% 88 2,26 24 1% 12% 8
awp_legominiindia_winter_v3 0d 01:19h 259 1% 95 2,73 27 1% 10% 24
awp_gulag_6 0d 01:12h 192 1% 120 1,60 24 1% 13% 16
awp_lego_404 0d 01:08h 111 0% 67 1,66 15 0% 14% 6
awp_pharaoh_5 0d 01:01h 188 1% 77 2,44 15 0% 8% 6
awp_gusto 0d 00:45h 94 0% 62 1,52 14 0% 15% 3
awp_minimotel_beta7 0d 00:39h 98 0% 38 2,58 10 0% 10% 7
awp_poopdeck_beta2 0d 00:37h 75 0% 44 1,70 11 0% 15% 5
awp_funkyfarm 0d 00:31h 55 0% 48 1,15 8 0% 15% 10
awp_india_winter 0d 00:28h 72 0% 43 1,67 7 0% 10% 3
awp_lego_2_winter_v3 0d 00:27h 56 0% 23 2,43 5 0% 9% 2
awp_lazlow 0d 00:25h 52 0% 34 1,53 17 0% 33% 7
aim_atom 0d 00:20h 51 0% 22 2,32 6 0% 12% 3
awp_lego_2017_v2 0d 00:20h 71 0% 27 2,63 4 0% 6% -
awp_fast_pirate 0d 00:20h 52 0% 23 2,26 23 1% 44% 2
awp_funkyfarm_b14 0d 00:20h 40 0% 24 1,67 4 0% 10% 1
awp_biodome 0d 00:20h 67 0% 21 3,19 5 0% 7% 2
awp_lego_2_winter_v2 0d 00:17h 40 0% 27 1,48 3 0% 8% 2
awp_ed_gw 0d 00:17h 53 0% 27 1,96 5 0% 9% 5
awp_spacebunker 0d 00:17h 39 0% 21 1,86 7 0% 18% 4
awp_shoobie_gw 0d 00:17h 42 0% 13 3,23 7 0% 17% 3
awp_super8motel 0d 00:15h 30 0% 19 1,58 6 0% 20% -
awp_yeet_b1 0d 00:11h 20 0% 19 1,05 4 0% 20% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AWP AWP 0,50 37.064 98% 18.702 97% 3.970 100% 11%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 175 0% 84 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 134 0% 88 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 120 0% 106 1% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 64 0% 7 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 59 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_CORD Paracord Knife 0,80 29 0% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0,00 24 0% 9 0% 17 0% 71%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0,80 23 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 17 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 14 0% 5 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 0,50 12 0% 2 0% 2 0% 17%
KNIFE_SKELETON Skeleton Knife 0,80 12 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 9 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 8 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,80 5 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,80 2 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AWP 42.002 6.8 82.6 10.6
DEAGLE 71 2.8 91.5 5.6

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AWP 88.137 42.062 6.022.238 37.064 18.702 1,98 3.970 11% 48% 143,20 2,40
KNIFE_KARAMBIT 1.503 0 0 175 84 2,08 - 0% 0% 0,00 8,60
KNIFE_M9_BAYONET 1.239 0 0 134 88 1,52 - 0% 0% 0,00 9,20
KNIFE_BUTTERFLY 1.012 0 0 120 106 1,13 - 0% 0% 0,00 8,40
KNIFE_FLIP 455 0 0 64 7 9,14 - 0% 0% 0,00 7,10
DEAGLE 141 71 6.343 24 9 2,67 17 71% 50% 89,30 5,90
REVOLVER 51 0 0 12 2 6,00 2 17% 0% 0,00 4,30
KNIFE_PUSH 80 0 0 9 4 2,25 - 0% 0% 0,00 8,90
KNIFE_FALCHION 44 0 0 5 1 5,00 - 0% 0% 0,00 8,80
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 18 0 0 2 2 1,00 - 0% 0% 0,00 9,00
KNIFE_GUT 25 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 25,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: