Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Estados Unidos
ID do Jogador:27.037
Unique ID:STEAM_0:1:123504346
Steam Community:76561198207274421
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:26 de Set de 2023 18:20:06 (Total: 1.446 Ligações)
Connection Time:27 dias 09:01:51 horas
Média de Ping:106,24ms (Latência: 53,12ms)
Arma Favorita:AWPAWP
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Zei 13d 08:43h 25 de Set de 2023 22:00:00 44.149 46% 35.367 30.780 1,15 11% 32%
yo 6d 00:08h 11 de Ago de 2021 22:00:00 18.517 46% 16.361 12.260 1,33 11% 36%
This game is trash. 2d 21:16h 20 de Dez de 2020 22:00:00 9.214 47% 7.537 5.399 1,40 13% 36%
𐂃𐂃 1d 21:07h 31 de Jan de 2021 22:00:00 5.827 45% 5.091 3.802 1,34 12% 34%
1d 01:58h 12 de Jun de 2021 22:00:00 3.267 46% 2.604 2.260 1,15 11% 34%
No. 0d 23:23h 4 de Jan de 2021 22:00:00 3.117 45% 2.349 1.830 1,28 13% 34%
i hate this game 0d 20:32h 3 de Ago de 2021 22:00:00 2.737 46% 2.239 1.818 1,23 11% 31%
y 0d 05:38h 31 de Jan de 2021 22:00:00 728 46% 415 313 1,33 15% 36%
ุI leg people for fun. 0d 05:22h 14 de Jun de 2021 22:00:00 659 48% 566 480 1,18 11% 38%
wutizgoinevr 0d 04:57h 20 de Jun de 2021 22:00:00 583 42% 483 404 1,20 13% 35%
I leg people for fun. 0d 02:00h 14 de Jun de 2021 22:00:00 300 47% 192 171 1,12 11% 27%
Lame 0d 00:52h 9 de Out de 2021 22:00:00 113 36% 76 80 0,95 14% 33%
I really can't aim tbh. 0d 00:20h 5 de Jan de 2021 22:00:00 56 45% 35 35 1,00 11% 24%
ggs 0d 00:05h 1 de Out de 2021 22:00:00 12 25% 5 9 0,56 0% 33%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 13d 12:20h 5.141 vezes 50% 1,20
Terrorist 13d 01:59h 4.504 vezes 44% 1,27
Spectator 1d 05:57h 609 vezes 6% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 12d 14:05h 4.010 vezes 47% 1,19
phoenix 12d 10:36h 3.890 vezes 46% 1,26
idf 0d 10:52h 126 vezes 1% 1,23
leet 0d 10:50h 132 vezes 2% 1,35
sas 0d 09:36h 114 vezes 1% 1,29
anarchist 0d 08:36h 109 vezes 1% 1,36
fbi 0d 06:16h 89 vezes 1% 1,33
Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 4.600 vezes 4.600
Triple Kill (3 kills) 2.016 vezes 4.032
Domination (4 kills) 1.976 vezes 3.480
Rampage (5 kills) 559 vezes 1.550
Mega Kill (6 kills) 123 vezes 447
Ownage (7 kills) 23 vezes 108
Ultra Kill (8 kills) 5 vezes 27

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
awp_asylum_gw 2d 19:34h 7.848 11% 6.332 1,24 757 9% 10% 1.008
awp_legominiindia 2d 13:00h 7.149 10% 6.364 1,12 717 9% 10% 806
awp_eggplant 2d 01:08h 5.533 8% 4.759 1,16 656 8% 12% 439
awp_creek 1d 21:58h 4.114 6% 3.936 1,05 503 6% 12% 530
awp_gony_v2 1d 20:29h 4.638 6% 3.609 1,29 415 5% 9% 349
awp_doodlebop 1d 14:19h 4.732 6% 4.404 1,07 595 7% 13% 500
awp_india_v2_gw 1d 09:14h 3.819 5% 2.871 1,33 525 6% 14% 286
awp_summer_surf_gw 1d 09:05h 3.925 5% 2.745 1,43 427 5% 11% 294
awp_milkyway 1d 07:00h 2.588 4% 2.237 1,16 236 3% 9% 184
awp_lego_2_gw 1d 02:20h 2.634 4% 2.016 1,31 277 3% 11% 159
awp_cobble_surf 1d 01:53h 3.024 4% 2.074 1,46 296 4% 10% 211
awp_lego_3_gw 1d 00:50h 3.103 4% 2.054 1,51 462 6% 15% 255
awp_nuke_gw 0d 23:00h 2.215 3% 1.907 1,16 261 3% 12% 187
awp_heat 0d 22:44h 2.426 3% 1.883 1,29 230 3% 9% 134
awp_nomercy 0d 19:20h 2.030 3% 1.530 1,33 188 2% 9% 97
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 16:00h 1.885 3% 1.521 1,24 162 2% 9% 135
awp_asylum_snow_gw 0d 14:56h 1.629 2% 1.350 1,21 179 2% 11% 226
aim_quad_v2 0d 14:04h 1.357 2% 996 1,36 196 2% 14% 73
awp_lego_2017_gw 0d 09:24h 879 1% 735 1,20 95 1% 11% 63
awp_lego_2_winter_v3 0d 08:25h 946 1% 726 1,30 96 1% 10% 65
awp_legominiindia_winter_v3 0d 08:22h 1.040 1% 864 1,20 125 2% 12% 104
awp_gulag_6 0d 06:42h 802 1% 697 1,15 56 1% 7% 87
awp_yeet_4 0d 06:26h 743 1% 679 1,09 75 1% 10% 75
awp_fast_2 0d 04:51h 495 1% 341 1,45 157 2% 32% 25
awp_rome_v4 0d 04:40h 534 1% 444 1,20 55 1% 10% 40
awp_india_winter 0d 04:11h 535 1% 352 1,52 71 1% 13% 32
awp_lego_404 0d 03:44h 423 1% 268 1,58 61 1% 14% 12
awp_india_proto_gw 0d 03:02h 378 1% 348 1,09 61 1% 16% 40
awp_zoomer 0d 02:01h 190 0% 177 1,07 17 0% 9% 11
awp_lazlow 0d 01:48h 253 0% 138 1,83 48 1% 19% 19
awp_pharaoh_5 0d 01:42h 178 0% 167 1,07 12 0% 7% 8
awp_arena_vlgbeta2 0d 01:40h 174 0% 143 1,22 15 0% 9% 9
awp_funkyfarm 0d 01:12h 103 0% 103 1,00 13 0% 13% 6
awp_duki_2017 0d 01:10h 111 0% 93 1,19 9 0% 8% 9
awp_sourceforts_go 0d 01:01h 97 0% 83 1,17 10 0% 10% 13
awp_minimotel_beta7 0d 00:59h 137 0% 101 1,36 15 0% 11% 10
awp_fast_pirate 0d 00:48h 76 0% 68 1,12 10 0% 13% 5
awp_dustbowl_1 0d 00:31h 42 0% 57 0,74 2 0% 5% 2
awp_lego_2017_v2 0d 00:30h 68 0% 49 1,39 9 0% 13% 3
awp_gusto 0d 00:29h 45 0% 40 1,13 1 0% 2% 1
awp_funkyfarm_b16 0d 00:26h 37 0% 41 0,90 1 0% 3% 2
awp_biodome 0d 00:25h 39 0% 34 1,15 2 0% 5% 5
de_mirage_alpha_pkrvld 0d 00:23h 7 0% 14 0,50 2 0% 29% 1
awp_pharaoh_2 0d 00:20h 33 0% 33 1,00 4 0% 12% 4
awp_ed_gw 0d 00:20h 45 0% 37 1,22 2 0% 4% 4
awp_longlegs_2 0d 00:19h 40 0% 39 1,03 5 0% 13% 2
de_dust2_long 0d 00:15h 6 0% 17 0,35 - 0% 0% 1
awp_lego_2_easter 0d 00:15h 32 0% 22 1,45 4 0% 13% 3
awp_india_lego 0d 00:14h 29 0% 21 1,38 4 0% 14% 2
awp_sand 0d 00:12h 10 0% 14 0,71 3 0% 30% 1

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0,50 69.859 96% 57.039 96% 8.140 100% 12%
KNIFE Knife 0,80 585 1% 283 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 525 1% 521 1% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 312 0% 90 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 178 0% 284 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 171 0% 379 1% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,80 139 0% 65 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 135 0% 41 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 115 0% 55 0% - 0% 0%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 0,80 112 0% 29 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 88 0% 47 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 69 0% 33 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 60 0% 58 0% - 0% 0%
KNIFE_CORD Paracord Knife 0,80 48 0% 16 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 42 0% 36 0% - 0% 0%
KNIFE_SKELETON Skeleton Knife 0,80 37 0% 51 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0,80 14 0% 7 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,80 4 0% 7 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,80 3 0% 7 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AWP 81.631 7.3 81.2 11.4

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 217.090 81.763 11.548.867 69.859 57.039 1,22 8.140 12% 38% 141,20 3,10
KNIFE 13.090 6.916 453.100 585 283 2,07 - 0% 53% 65,50 22,40
KNIFE_BUTTERFLY 8.968 0 0 525 521 1,01 - 0% 0% 0,00 17,10
KNIFE_KARAMBIT 3.216 0 0 178 284 0,63 - 0% 0% 0,00 18,10
KNIFE_M9_BAYONET 4.934 0 0 171 379 0,45 - 0% 0% 0,00 28,90
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 1.785 0 0 139 65 2,14 - 0% 0% 0,00 12,80
KNIFE_TACTICAL 1.892 0 0 135 41 3,29 - 0% 0% 0,00 14,00
KNIFE_PUSH 4.862 0 0 115 55 2,09 - 0% 0% 0,00 42,30
KNIFE_FLIP 1.467 0 0 60 58 1,03 - 0% 0% 0,00 24,50
KNIFE_FALCHION 46 0 0 4 7 0,57 - 0% 0% 0,00 11,50
KNIFE_GUT 111 0 0 3 7 0,43 - 0% 0% 0,00 37,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: