选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:美国
玩家ID:29,257
Steam ID:STEAM_0:1:153698989
Steam群组:76561198267663707
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 17, 2023 9:23:33 am (总共: 83 次连入)
连线时长:11:51:17 小时
平均延迟:259.36ms (网络延迟: 129.68ms)
最常用武器:AWPAWP

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
era 0天 07:38小时 Aug 16, 2023 10:00:00 pm 1,028 45% 599 640 0.94 8% 37%
eragon 0天 04:23小时 Feb 22, 2021 10:00:00 pm 617 48% 327 330 0.99 14% 34%
yuji 0天 00:13小时 Oct 1, 2021 10:00:00 pm 25 56% 15 18 0.83 7% 29%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 06:38小时 103 次 52% 0.90
Terrorist 0天 05:06小时 88 次 44% 1.02
Spectator 0天 00:30小时 9 次 5% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 0天 06:31小时 84 次 49% 0.90
balkan 0天 05:08小时 86 次 50% 1.02
phoenix 0天 00:00小时 2 次 1% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 39 次 39
Triple Kill (3 kills) 15 次 30
Domination (4 kills) 15 次 31
Rampage (5 kills) 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
awp_lego_3_gw 0天 01:24小时 113 12% 97 1.16 15 15% 13% 5
awp_asylum_gw 0天 01:08小时 85 9% 113 0.75 7 7% 8% 10
awp_lego_2_gw 0天 01:06小时 53 6% 75 0.71 7 7% 13% 4
awp_nuke_gw 0天 01:00小时 39 4% 66 0.59 - 0% 0% 6
awp_india_v2_gw 0天 00:56小时 77 8% 74 1.04 11 11% 14% 5
awp_heat 0天 00:55小时 75 8% 86 0.87 11 11% 15% 2
awp_gony_v2 0天 00:54小时 61 6% 61 1.00 9 9% 15% 3
awp_nomercy 0天 00:30小时 44 5% 53 0.83 5 5% 11% 3
awp_summer_surf_gw 0天 00:28小时 41 4% 44 0.93 2 2% 5% 3
awp_lego_2017_gw 0天 00:26小时 41 4% 36 1.14 1 1% 2% 1
awp_doodlebop 0天 00:25小时 40 4% 34 1.18 - 0% 0% -
awp_creek 0天 00:23小时 39 4% 30 1.30 3 3% 8% 4
awp_eggplant 0天 00:23小时 36 4% 44 0.82 6 6% 17% 3
awp_legominiindia 0天 00:23小时 32 3% 39 0.82 3 3% 9% 2
awp_duki_2017 0天 00:22小时 31 3% 27 1.15 2 2% 6% 3
awp_arena_vlgbeta2_gw 0天 00:16小时 3 0% 7 0.43 - 0% 0% -
awp_lego_2_winter_v3 0天 00:14小时 17 2% 21 0.81 1 1% 6% 2
awp_india_proto_gw 0天 00:13小时 34 4% 23 1.48 4 4% 12% 1
aim_quad_v2 0天 00:13小时 15 2% 18 0.83 3 3% 20% 1
awp_cobble_surf 0天 00:12小时 28 3% 15 1.87 4 4% 14% -
awp_funkyfarm_b16 0天 00:10小时 28 3% 15 1.87 2 2% 7% -
awp_milkyway 0天 00:03小时 4 0% 4 1.00 - 0% 0% -
awp_fast_2 0天 00:01小时 2 0% 3 0.67 1 1% 50% -
awp_india_winter 0天 00:00小时 3 0% 1 3.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AWP AWP 0.50 855 91% 954 97% 97 100% 11%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0.80 49 5% 5 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0.80 33 4% 2 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0.80 4 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
AWP 984 9.2 78.7 12.1

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
AWP 2,542 985 143,299 855 954 0.90 97 11% 39% 145.50 3.00
KNIFE_BUTTERFLY 404 0 0 49 5 9.80 - 0% 0% 0.00 8.20
KNIFE_M9_BAYONET 133 0 0 33 2 16.50 - 0% 0% 0.00 4.00
KNIFE 2 6 850 4 0 4.00 - 0% 300% 141.70 0.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: