Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:movemint
Ubicacion:Colombia
ID del jugador:29.844
Steam ID:STEAM_0:1:215802796
Comunidad Steam:76561198391871321
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:5 de may de 2023 17:47:21 (Total: 146 Conexiones)
Tiempo de conexion:3 dias 03:40:25 horas
Promedio de ping:115,76ms (Latencia: 57,88ms)
Arma favorita:AWPAWP
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 1d 15:07h 402 Veces 49% 1,80
Terrorist 1d 11:49h 373 Veces 45% 1,79
Spectator 0d 01:54h 51 Veces 6% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 1d 09:36h 295 Veces 43% 1,80
balkan 1d 03:07h 257 Veces 37% 1,99
phoenix 0d 07:43h 68 Veces 10% 1,23
idf 0d 02:32h 22 Veces 3% 1,84
fbi 0d 02:22h 20 Veces 3% 1,96
sas 0d 01:21h 12 Veces 2% 1,43
leet 0d 00:59h 9 Veces 1% 1,82
anarchist 0d 00:13h 3 Veces 0% 0,80
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Domination (4 kills) 280 Veces 282
Rampage (5 kills) 66 Veces 134
Double Kill (2 kills) 15 Veces 15
Mega Kill (6 kills) 9 Veces 27
Triple Kill (3 kills) 2 Veces 4

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
awp_creek 0d 07:18h 1.056 10% 558 1,89 157 12% 15% 63
awp_eggplant 0d 05:33h 867 8% 471 1,84 112 9% 13% 47
awp_heat 0d 05:30h 828 8% 434 1,91 103 8% 12% 39
awp_legominiindia 0d 05:23h 717 7% 408 1,76 76 6% 11% 36
awp_summer_surf_gw 0d 04:52h 727 7% 334 2,18 78 6% 11% 31
aim_quad_v2 0d 04:28h 594 6% 295 2,01 78 6% 13% 18
awp_milkyway 0d 04:20h 536 5% 300 1,79 57 4% 11% 25
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 04:00h 640 6% 321 1,99 59 5% 9% 28
awp_gony_v2 0d 03:55h 572 6% 276 2,07 69 5% 12% 28
awp_nuke_gw 0d 03:43h 447 4% 262 1,71 48 4% 11% 15
awp_asylum_gw 0d 03:39h 462 4% 239 1,93 58 5% 13% 77
awp_lego_2_gw 0d 03:28h 428 4% 272 1,57 61 5% 14% 27
awp_lego_3_gw 0d 03:09h 488 5% 236 2,07 79 6% 16% 19
awp_india_v2_gw 0d 03:06h 397 4% 233 1,70 63 5% 16% 13
awp_lego_2017_gw 0d 02:24h 287 3% 186 1,54 27 2% 9% 13
awp_cobble_surf 0d 02:19h 198 2% 197 1,01 23 2% 12% 16
awp_nomercy 0d 02:09h 238 2% 179 1,33 20 2% 8% 9
awp_duki_2017 0d 01:54h 239 2% 111 2,15 32 3% 13% 7
awp_zoomer 0d 01:07h 169 2% 86 1,97 9 1% 5% 8
awp_shoobie_gw 0d 01:07h 134 1% 86 1,56 10 1% 7% 4
awp_india_winter 0d 00:44h 85 1% 80 1,06 15 1% 18% 6
awp_fast_2 0d 00:37h 58 1% 49 1,18 12 1% 21% 7
awp_asylum_snow_gw 0d 00:36h 67 1% 49 1,37 13 1% 19% 11
awp_sand 0d 00:33h 66 1% 40 1,65 18 1% 27% 6
awp_lego_2_winter_v3 0d 00:10h 13 0% 14 0,93 - 0% 0% -
awp_sourceforts_go 0d 00:10h 14 0% 15 0,93 1 0% 7% -
awp_legominiindia_winter_v3 0d 00:08h 11 0% 17 0,65 1 0% 9% -
awp_lazlow 0d 00:05h 8 0% 3 2,67 2 0% 25% 1
awp_gulag_6 0d 00:04h 6 0% 11 0,55 - 0% 0% -
awp_pharaoh_5 0d 00:02h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AWP AWP 0,50 9.391 92% 5.324 93% 1.281 100% 14%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,80 299 3% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 170 2% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,80 98 1% 5 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 61 1% - 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 60 1% 11 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 43 0% 57 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 31 0% 26 0% - 0% 0%
KNIFE_SKELETON Skeleton Knife 0,80 29 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 26 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 23 0% 25 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 19 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_CORD Paracord Knife 0,80 9 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0,80 3 0% 11 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AWP 10.708 8.2 80.9 10.8

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AWP 25.256 10.735 1.615.017 9.391 5.324 1,76 1.281 14% 43% 150,40 2,70
KNIFE_FALCHION 1.225 0 0 299 1 299,00 - 0% 0% 0,00 4,10
KNIFE 553 197 11.981 98 5 19,60 - 0% 36% 60,80 5,60
KNIFE_FLIP 457 0 0 61 0 61,00 - 0% 0% 0,00 7,50
KNIFE_BUTTERFLY 545 0 0 43 57 0,75 - 0% 0% 0,00 12,70
KNIFE_M9_BAYONET 259 0 0 31 26 1,19 - 0% 0% 0,00 8,40
KNIFE_PUSH 132 0 0 26 0 26,00 - 0% 0% 0,00 5,10
KNIFE_KARAMBIT 94 0 0 23 25 0,92 - 0% 0% 0,00 4,10
KNIFE_TACTICAL 248 0 0 19 0 19,00 - 0% 0% 0,00 13,10

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: