選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:33,172
Steam ID:STEAM_0:0:93395752
Steam 群組:76561198147057232
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 25, 2023 1:34:48 am (總共: 156 連接)
連線時間:2 天 21:11:42 小時
平均 ping:141.87ms (網路延遲: 70.94ms)
最常用的武器:AWPAWP

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
kray 0天 22:49時 Jul 22, 2022 10:00:00 pm 3,081 46% 2,584 1,827 1.41 11% 38%
wendi 0天 04:44時 Jun 26, 2022 10:00:00 pm 636 48% 659 428 1.54 15% 47%
fent 0天 04:06時 Jul 4, 2022 10:00:00 pm 598 49% 566 360 1.57 15% 43%
i have brain worms 0天 03:42時 Jul 29, 2022 10:00:00 pm 526 49% 445 315 1.41 7% 42%
! 0天 03:36時 Jan 31, 2021 10:00:00 pm 414 50% 347 272 1.28 20% 41%
wild 0天 02:42時 Sep 6, 2021 10:00:00 pm 289 57% 213 141 1.51 18% 27%
h8 0天 02:36時 Nov 18, 2020 10:00:00 pm 319 50% 256 204 1.25 12% 33%
Arziak 0天 02:06時 Sep 4, 2021 10:00:00 pm 274 45% 282 204 1.38 16% 49%
bondage 0天 02:02時 Apr 23, 2021 10:00:00 pm 285 55% 294 166 1.77 17% 41%
web 0天 01:51時 Jul 23, 2022 10:00:00 pm 254 56% 199 134 1.49 6% 37%
dr. sex 0天 01:36時 Feb 22, 2021 10:00:00 pm 210 42% 183 152 1.20 14% 41%
wren 0天 01:30時 Jan 31, 2021 10:00:00 pm 196 54% 237 121 1.96 18% 49%
Ashtray 0天 01:26時 Jul 27, 2022 10:00:00 pm 195 53% 229 117 1.96 14% 43%
icy 0天 01:22時 Jun 27, 2022 10:00:00 pm 196 49% 184 136 1.35 15% 45%
guy 0天 01:13時 Jun 14, 2022 10:00:00 pm 121 50% 90 82 1.10 7% 30%
Full Player Aliases List [52]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 1天 11:08時 472 次 45% 1.51
Counter-Terrorist 1天 09:53時 563 次 53% 1.40
Spectator 0天 01:32時 25 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 1天 07:38時 436 次 47% 1.41
phoenix 1天 05:58時 387 次 42% 1.53
balkan 0天 01:42時 25 次 3% 1.50
anarchist 0天 01:39時 19 次 2% 1.37
sas 0天 01:34時 15 次 2% 1.46
leet 0天 01:19時 16 次 2% 1.17
idf 0天 00:48時 12 次 1% 1.18
fbi 0天 00:41時 11 次 1% 1.37
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 963 次 963
Triple Kill (3 kills) 363 次 726
Domination (4 kills) 184 次 442
Rampage (5 kills) 47 次 154
Mega Kill (6 kills) 18 次 72
Ownage (7 kills) 2 次 12

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
awp_asylum_gw 0天 07:51時 893 11% 631 1.42 112 10% 13% 160
awp_legominiindia 0天 07:00時 872 11% 683 1.28 94 8% 11% 56
awp_eggplant 0天 05:44時 745 9% 505 1.48 91 8% 12% 43
awp_summer_surf_gw 0天 04:41時 597 7% 386 1.55 60 5% 10% 28
awp_creek 0天 04:34時 612 7% 429 1.43 99 9% 16% 49
awp_nuke_gw 0天 04:08時 468 6% 306 1.53 49 4% 10% 24
awp_nomercy 0天 04:05時 414 5% 284 1.46 38 3% 9% 18
awp_india_v2_gw 0天 04:01時 460 6% 366 1.26 109 10% 24% 30
awp_lego_2_gw 0天 03:22時 396 5% 259 1.53 67 6% 17% 10
awp_heat 0天 02:53時 259 3% 219 1.18 26 2% 10% 9
awp_arena_vlgbeta2_gw 0天 02:35時 318 4% 174 1.83 41 4% 13% 12
awp_doodlebop 0天 02:35時 366 4% 229 1.60 34 3% 9% 18
awp_gony_v2 0天 02:15時 224 3% 165 1.36 35 3% 16% 10
aim_quad_v2 0天 02:13時 225 3% 161 1.40 40 4% 18% 6
awp_lego_2_easter 0天 01:46時 220 3% 143 1.54 22 2% 10% 14
awp_lego_2017_gw 0天 01:39時 153 2% 106 1.44 25 2% 16% 7
awp_lego_3_gw 0天 01:33時 196 2% 131 1.50 48 4% 24% 10
awp_super8motel 0天 01:13時 58 1% 42 1.38 9 1% 16% 1
awp_milkyway 0天 01:12時 135 2% 88 1.53 13 1% 10% 7
awp_sourceforts_go 0天 00:58時 146 2% 88 1.66 27 2% 18% 19
awp_zoomer 0天 00:58時 153 2% 79 1.94 14 1% 9% 8
awp_funkyfarm 0天 00:38時 96 1% 51 1.88 9 1% 9% 5
awp_india_proto_gw 0天 00:37時 92 1% 52 1.77 29 3% 32% 8
awp_cobble_surf 0天 00:28時 35 0% 37 0.95 3 0% 9% 3
awp_gusto 0天 00:20時 26 0% 10 2.60 3 0% 12% -
awp_biodome 0天 00:19時 53 1% 23 2.30 6 1% 11% -
awp_duki_2017 0天 00:11時 19 0% 16 1.19 2 0% 11% -
awp_skyzone_beta 0天 00:07時 12 0% 11 1.09 2 0% 17% 1
awp_lego_2_winter_v3 0天 00:06時 9 0% 9 1.00 2 0% 22% 1
awp_warfare 0天 00:04時 8 0% 3 2.67 - 0% 0% 1
awp_spacewall_old 0天 00:02時 8 0% 4 2.00 - 0% 0% -
awp_shoobie_gw 0天 00:02時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1
awp_poopdeck_beta2 0天 00:02時 5 0% 3 1.67 2 0% 40% -
awp_verlies_night 0天 00:01時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP AWP 0.50 8,115 98% 5,472 96% 1,111 100% 14%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0.80 62 1% 25 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0.80 25 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0.80 23 0% 34 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0.80 22 0% 39 1% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0.80 6 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0.80 5 0% 9 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0.80 3 0% 5 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0.80 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0.80 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AWP 9,241 6.4 82.9 10.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 20,204 9,259 1,390,738 8,115 5,472 1.48 1,111 14% 46% 150.20 2.50
KNIFE_M9_BAYONET 1,441 0 0 62 25 2.48 - 0% 0% 0.00 23.20
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 254 0 0 25 2 12.50 - 0% 0% 0.00 10.20
KNIFE_KARAMBIT 769 0 0 23 34 0.68 - 0% 0% 0.00 33.40
KNIFE_BUTTERFLY 274 0 0 22 39 0.56 - 0% 0% 0.00 12.50
KNIFE 131 157 9,656 5 9 0.56 - 0% 120% 61.50 26.20
KNIFE_FALCHION 89 0 0 2 1 2.00 - 0% 0% 0.00 44.50
KNIFE_TACTICAL 37 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 18.50
KNIFE_FLIP 2 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 2.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: