Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:LA4CHEPEEK
Lokation:USA
Spiller ID:34.007
Unikt ID:STEAM_0:0:70140743
Steam Community:76561198100547214
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:11. aug 2023 20:57:41 (Total: 953 Connects)
Connected tid:16 Dage 12:00:05 Timer
Gennemsnitlig Ping:104,02ms (Latency: 52,01ms)
Favorit Våben :AWPAWP

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
Bake 16d 23:11T 10. aug 2023 22:00:00 53.666 50% 47.124 29.543 1,60 11% 46%
Cooler Bake 0d 00:03T 22. aug 2021 22:00:00 12 25% 5 10 0,50 20% 40%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Terrorist 8d 09:47T 2.250 gange 47% 1,64
Counter-Terrorist 8d 06:05T 2.356 gange 49% 1,55
Spectator 0d 07:32T 160 gange 3% -
Role Tid Joined Procent Kpd
phoenix 7d 04:56T 1.845 gange 45% 1,63
st6 6d 20:25T 1.817 gange 45% 1,52
idf 0d 12:54T 119 gange 3% 1,72
leet 0d 09:21T 93 gange 2% 1,79
sas 0d 06:00T 72 gange 2% 1,61
anarchist 0d 05:38T 65 gange 2% 1,93
fbi 0d 05:11T 52 gange 1% 2,08
balkan 0d 00:05T 2 gange 0% 2,00
pirate 0d 00:05T 1 gange 0% 4,00
Action Opnået Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 1.456 gange 1.456
Domination (4 kills) 983 gange 1.215
Triple Kill (3 kills) 458 gange 916
Rampage (5 kills) 255 gange 584
Mega Kill (6 kills) 61 gange 189
Ownage (7 kills) 11 gange 50
Killing Spree (9 kills) 1 gange 6

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
awp_eggplant 1d 20:02T 5.990 13% 3.743 1,60 592 11% 10% 315
awp_asylum_gw 1d 06:49T 3.716 8% 2.485 1,50 380 7% 10% 327
awp_legominiindia 1d 03:28T 3.345 7% 2.160 1,55 356 7% 11% 213
awp_creek 1d 03:16T 3.634 8% 2.141 1,70 527 10% 15% 322
awp_milkyway 1d 03:10T 2.839 6% 1.702 1,67 230 4% 8% 140
awp_summer_surf_gw 1d 02:13T 3.386 7% 1.937 1,75 367 7% 11% 157
awp_heat 1d 00:10T 2.914 6% 1.661 1,75 296 6% 10% 118
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 23:03T 2.920 6% 1.869 1,56 249 5% 9% 152
awp_lego_2_gw 0d 20:58T 2.256 5% 1.466 1,54 232 5% 10% 108
awp_gony_v2 0d 19:59T 2.162 5% 1.401 1,54 228 4% 11% 85
awp_india_v2_gw 0d 19:39T 2.028 4% 1.257 1,61 301 6% 15% 84
awp_nuke_gw 0d 15:37T 1.719 4% 1.015 1,69 160 3% 9% 86
awp_nomercy 0d 12:39T 1.544 3% 881 1,75 142 3% 9% 54
awp_lego_3_gw 0d 12:04T 1.333 3% 842 1,58 156 3% 12% 65
aim_quad_v2 0d 10:56T 1.333 3% 727 1,83 221 4% 17% 42
awp_asylum_snow_gw 0d 08:07T 923 2% 636 1,45 87 2% 9% 96
awp_lego_2017_gw 0d 07:23T 566 1% 377 1,50 45 1% 8% 21
awp_zoomer 0d 06:58T 820 2% 495 1,66 57 1% 7% 37
awp_doodlebop 0d 04:53T 565 1% 430 1,31 85 2% 15% 28
awp_india_proto_gw 0d 03:51T 411 1% 287 1,43 55 1% 13% 11
awp_duki_2017 0d 02:49T 167 0% 127 1,31 15 0% 9% 4
awp_sourceforts_go 0d 02:39T 308 1% 210 1,47 49 1% 16% 26
awp_spacewall_old 0d 02:36T 214 0% 140 1,53 26 1% 12% 12
awp_cobble_surf 0d 02:24T 179 0% 168 1,07 24 0% 13% 7
awp_fast_2 0d 01:37T 156 0% 118 1,32 43 1% 28% 5
awp_lego_2_winter_v3 0d 01:30T 143 0% 117 1,22 16 0% 11% 6
awp_biodome 0d 01:26T 93 0% 83 1,12 8 0% 9% 6
awp_super8motel 0d 01:24T 117 0% 72 1,63 15 0% 13% 3
awp_shoobie_gw 0d 01:21T 80 0% 77 1,04 8 0% 10% 2
awp_lego_2_easter 0d 01:16T 126 0% 91 1,38 15 0% 12% 5
awp_sand 0d 01:08T 84 0% 35 2,40 12 0% 14% 4
awp_super8motel_beta7 0d 01:07T 95 0% 76 1,25 9 0% 9% 7
awp_minimotel_beta7 0d 01:06T 69 0% 58 1,19 8 0% 12% 2
func_vehicle_playground 0d 01:00T 42 0% 44 0,95 14 0% 33% 2
awp_funkyfarm 0d 00:57T 90 0% 58 1,55 10 0% 11% 5
awp_india_winter 0d 00:52T 122 0% 67 1,82 22 0% 18% 4
awp_legominiindia_winter_v3 0d 00:42T 74 0% 67 1,10 6 0% 8% 5
cs_rift 0d 00:33T 20 0% 12 1,67 12 0% 60% 3
awp_spacebunker 0d 00:28T 36 0% 28 1,29 1 0% 3% 3
awp_skyzone_beta 0d 00:28T 63 0% 28 2,25 11 0% 17% 3
awp_super8motel_beta3 0d 00:21T 24 0% 31 0,77 3 0% 13% 2
cs_insertion2 0d 00:21T 13 0% 5 2,60 3 0% 23% 1
seekhouse 0d 00:20T 5 0% 5 1,00 - 0% 0% 1
awp_super8motel_beta2 0d 00:20T 26 0% 18 1,44 - 0% 0% 1
awp_arena_vlgbeta2 0d 00:20T 37 0% 32 1,16 5 0% 14% 1
awp_mini8motel_beta3 0d 00:20T 20 0% 13 1,54 4 0% 20% -
awp_funkyfarm_beta33 0d 00:20T 32 0% 29 1,10 4 0% 13% 2
awp_lazlow 0d 00:17T 28 0% 15 1,87 4 0% 14% 2
cs_island 0d 00:16T 13 0% 5 2,60 2 0% 15% -
awp_funkyfarm_b7 0d 00:15T 15 0% 25 0,60 - 0% 0% -

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0,50 43.772 93% 27.587 94% 5.122 99% 12%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 1.529 3% 282 1% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 1.258 3% 211 1% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,80 218 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 126 0% 37 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,80 61 0% 7 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,80 60 0% 8 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,80 35 0% 105 0% - 0% 0%
SSG08 Scout 0,50 31 0% 10 0% 22 0% 71%
DEAGLE Desert Eagle 0,00 10 0% 10 0% 6 0% 60%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,80 2 0% 1 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
AWP 49.333 6.6 83.1 10.3

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
AWP 100.790 49.427 7.222.713 43.772 27.587 1,59 5.122 12% 49% 146,10 2,30
KNIFE_M9_BAYONET 9.392 0 0 1.529 282 5,42 - 0% 0% 0,00 6,10
KNIFE_KARAMBIT 8.693 0 0 1.258 211 5,96 - 0% 0% 0,00 6,90
KNIFE_BUTTERFLY 1.243 0 0 126 37 3,41 - 0% 0% 0,00 9,90
KNIFE 1.699 2.977 163.272 35 105 0,33 - 0% 175% 54,80 48,50
KNIFE_PUSH 28 0 0 2 1 2,00 - 0% 0% 0,00 14,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: