Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Kanada
ID igrača:34.934
Unique ID:STEAM_0:0:142235474
Steam Community:76561198244736676
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. sep 2023. 19:25:27 (Ukupno: 1.010 konektovanja)
Provedeno vreme:9 dana 08:00:41 sati
Prosečan ping:210,00ms (Latency: 105,00ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Bazlurman 9d 12:57h 13. sep 2023. 22:00:00 30.106 50% 29.174 19.372 1,51 13% 47%
(3)BELK 0d 00:17h 27. maj 2021. 22:00:00 29 31% 27 24 1,13 11% 54%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 4d 20:17h 1.671 puta 49% 1,53
Counter-Terrorist 4d 16:35h 1.747 puta 51% 1,48
Spectator 0d 00:19h 27 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 4d 04:42h 1.401 puta 45% 1,53
st6 3d 23:50h 1.350 puta 43% 1,46
leet 0d 07:18h 83 puta 3% 1,53
idf 0d 06:15h 76 puta 2% 1,59
anarchist 0d 05:34h 73 puta 2% 1,48
sas 0d 04:51h 75 puta 2% 1,50
fbi 0d 04:12h 55 puta 2% 1,78
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Domination (4 kills) 777 puta 1.005
Double Kill (2 kills) 756 puta 756
Triple Kill (3 kills) 328 puta 656
Rampage (5 kills) 229 puta 528
Mega Kill (6 kills) 67 puta 229
Ownage (7 kills) 9 puta 38
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
awp_creek 0d 20:28h 2.910 10% 1.891 1,54 443 11% 15% 356
awp_asylum_gw 0d 18:38h 2.257 8% 1.611 1,40 238 6% 11% 260
awp_gony_v2 0d 17:14h 2.037 7% 1.390 1,47 261 7% 13% 143
awp_eggplant 0d 16:36h 2.235 8% 1.529 1,46 319 8% 14% 190
awp_summer_surf_gw 0d 16:03h 2.099 7% 1.308 1,60 258 7% 12% 140
awp_legominiindia 0d 14:59h 2.052 7% 1.463 1,40 246 6% 12% 206
awp_milkyway 0d 13:42h 1.542 5% 1.035 1,49 131 3% 9% 108
awp_heat 0d 13:39h 1.757 6% 1.143 1,54 237 6% 13% 144
awp_lego_3_gw 0d 10:56h 1.426 5% 853 1,67 241 6% 17% 95
awp_nomercy 0d 10:38h 1.404 5% 949 1,48 145 4% 10% 69
awp_lego_2_gw 0d 09:43h 1.173 4% 750 1,56 150 4% 13% 70
awp_nuke_gw 0d 08:57h 1.051 4% 766 1,37 157 4% 15% 61
awp_india_v2_gw 0d 08:41h 1.065 4% 754 1,41 215 6% 20% 68
aim_quad_v2 0d 08:04h 1.033 4% 567 1,82 183 5% 18% 48
awp_asylum_snow_gw 0d 06:57h 892 3% 592 1,51 83 2% 9% 130
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 06:33h 917 3% 526 1,74 97 2% 11% 63
awp_lego_2017_gw 0d 04:42h 530 2% 337 1,57 81 2% 15% 30
awp_cobble_surf 0d 03:23h 293 1% 239 1,23 31 1% 11% 30
awp_zoomer 0d 03:21h 444 2% 303 1,47 39 1% 9% 23
awp_fast_2 0d 02:24h 277 1% 194 1,43 112 3% 40% 11
awp_legominiindia_winter_v3 0d 02:15h 258 1% 214 1,21 20 1% 8% 30
awp_doodlebop 0d 02:05h 312 1% 205 1,52 23 1% 7% 20
awp_india_proto_gw 0d 01:40h 286 1% 162 1,77 68 2% 24% 16
awp_arena_vlgbeta2 0d 01:05h 129 0% 79 1,63 7 0% 5% 10
awp_lego_2_winter_v3 0d 01:04h 108 0% 90 1,20 17 0% 16% 6
awp_india_winter 0d 00:51h 102 0% 77 1,32 15 0% 15% 9
awp_duki_2017 0d 00:41h 81 0% 50 1,62 8 0% 10% 1
awp_spacewall_old 0d 00:38h 62 0% 28 2,21 5 0% 8% -
awp_lego_2017_v2 0d 00:35h 50 0% 58 0,86 8 0% 16% 3
awp_sourceforts_go 0d 00:30h 81 0% 49 1,65 17 0% 21% 7
awp_super8motel 0d 00:25h 52 0% 21 2,48 6 0% 12% 3
awp_funkyfarm 0d 00:23h 57 0% 31 1,84 7 0% 12% -
awp_yeet_4 0d 00:17h 54 0% 26 2,08 5 0% 9% 5
awp_gusto 0d 00:11h 28 0% 12 2,33 2 0% 7% 2
awp_rome_v4 0d 00:10h 20 0% 16 1,25 1 0% 5% 3
awp_lego_2_halloween_gw 0d 00:09h 29 0% 12 2,42 5 0% 17% 2
awp_lego_2_easter 0d 00:09h 18 0% 13 1,38 3 0% 17% 2
awp_skyzone_beta 0d 00:09h 20 0% 4 5,00 4 0% 20% -
aim_atom 0d 00:07h 16 0% 11 1,45 2 0% 13% 1
awp_spacebunker 0d 00:06h 20 0% 6 3,33 4 0% 20% -
awp_gulag_6 0d 00:06h 8 0% 12 0,67 - 0% 0% -
awp_poopdeck_beta2 0d 00:04h 5 0% 6 0,83 1 0% 20% -
awp_yeet_b1 0d 00:04h 7 0% 7 1,00 1 0% 14% 1
cs_crackhouse_remake 0d 00:04h 2 0% 2 1,00 1 0% 50% 1
awp_sand 0d 00:03h 2 0% 3 0,67 1 0% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 0,50 27.948 96% 18.655 96% 3.898 100% 14%
KNIFE Knife 0,80 1.146 4% 91 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 97 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,80 1 0% 5 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 32.321 6.9 82.0 11.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 70.828 32.387 4.828.126 27.948 18.655 1,50 3.898 14% 46% 149,10 2,50
KNIFE 5.251 2.468 145.004 1.146 91 12,59 - 0% 47% 58,80 4,60
KNIFE_TACTICAL 1.061 0 0 97 0 97,00 - 0% 0% 0,00 10,90
KNIFE_FLIP 3 0 0 1 5 0,20 - 0% 0% 0,00 3,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: