選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:41,809
Steam ID:STEAM_0:0:103450206
Steam 群組:76561198167166140
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 28, 2023 3:04:34 pm (總共: 417 連接)
連線時間:3 天 08:24:03 小時
平均 ping:241.82ms (網路延遲: 120.91ms)
最常用的武器:AWPAWP

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Mij0 3天 10:11時 Aug 27, 2023 10:00:00 pm 11,041 48% 8,714 7,064 1.23 10% 34%
Roughly 48 Ducks 0天 01:03時 May 24, 2022 10:00:00 pm 130 55% 98 78 1.26 13% 28%
Yiggle Ladenkly 0天 00:28時 Apr 3, 2022 10:00:00 pm 65 60% 58 33 1.76 19% 35%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 1天 18:11時 621 次 49% 1.26
Counter-Terrorist 1天 16:58時 631 次 49% 1.21
Spectator 0天 00:16時 26 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
balkan 1天 17:36時 576 次 50% 1.26
st6 1天 15:46時 563 次 49% 1.21
phoenix 0天 00:01時 4 次 0% -
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 216 次 216
Domination (4 kills) 183 次 223
Triple Kill (3 kills) 96 次 192
Rampage (5 kills) 53 次 124
Mega Kill (6 kills) 7 次 21

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
awp_legominiindia 0天 07:18時 895 10% 691 1.30 91 10% 10% 105
awp_eggplant 0天 06:15時 786 9% 594 1.32 82 9% 10% 58
awp_creek 0天 05:52時 568 6% 533 1.07 61 7% 11% 61
awp_gony_v2 0天 05:29時 562 6% 446 1.26 60 7% 11% 52
awp_milkyway 0天 05:25時 586 7% 412 1.42 41 4% 7% 50
awp_arena_vlgbeta2_gw 0天 04:58時 547 6% 461 1.19 37 4% 7% 56
awp_nuke_gw 0天 04:53時 463 5% 395 1.17 49 5% 11% 41
awp_lego_2_gw 0天 04:50時 459 5% 392 1.17 56 6% 12% 29
awp_lego_3_gw 0天 04:24時 551 6% 380 1.45 67 7% 12% 34
awp_asylum_gw 0天 03:57時 347 4% 341 1.02 18 2% 5% 57
awp_heat 0天 03:46時 378 4% 316 1.20 34 4% 9% 28
awp_india_v2_gw 0天 03:31時 406 5% 295 1.38 58 6% 14% 32
awp_summer_surf_gw 0天 03:27時 322 4% 271 1.19 34 4% 11% 46
aim_quad_v2 0天 03:16時 331 4% 234 1.41 45 5% 14% 28
awp_nomercy 0天 03:03時 352 4% 255 1.38 29 3% 8% 22
awp_lego_2017_gw 0天 02:48時 337 4% 231 1.46 34 4% 10% 20
awp_legominiindia_winter_v3 0天 01:32時 159 2% 169 0.94 13 1% 8% 13
awp_cobble_surf 0天 01:30時 135 2% 118 1.14 19 2% 14% 15
awp_asylum_snow_gw 0天 01:02時 81 1% 77 1.05 9 1% 11% 14
awp_doodlebop 0天 00:45時 104 1% 84 1.24 5 1% 5% 4
awp_sourceforts_go 0天 00:37時 62 1% 54 1.15 7 1% 11% 7
awp_zoomer 0天 00:36時 70 1% 60 1.17 11 1% 16% 7
awp_duki_2017 0天 00:35時 24 0% 32 0.75 1 0% 4% 2
awp_lego_2017_v2 0天 00:33時 45 1% 54 0.83 2 0% 4% 5
awp_arena_vlgbeta2 0天 00:31時 36 0% 42 0.86 2 0% 6% 4
awp_fast_2 0天 00:28時 28 0% 33 0.85 10 1% 36% 3
awp_lego_2_winter_v3 0天 00:23時 35 0% 21 1.67 7 1% 20% 1
awp_biodome 0天 00:22時 27 0% 32 0.84 3 0% 11% 3
awp_lego_2_halloween_gw 0天 00:16時 22 0% 18 1.22 3 0% 14% 2
awp_gusto 0天 00:13時 21 0% 17 1.24 2 0% 10% 1
awp_yeet_4 0天 00:13時 28 0% 26 1.08 2 0% 7% 3
awp_sand 0天 00:12時 13 0% 12 1.08 5 1% 38% 1
awp_super8motel 0天 00:08時 5 0% 5 1.00 - 0% 0% 1
awp_funkyfarm_v34 0天 00:07時 10 0% 13 0.77 3 0% 30% 5
awp_spacewall_old 0天 00:07時 9 0% 7 1.29 1 0% 11% 1
awp_india_proto_gw 0天 00:06時 19 0% 10 1.90 5 1% 26% 1
awp_india_winter 0天 00:05時 3 0% 6 0.50 1 0% 33% -
awp_laguna 0天 00:05時 7 0% 3 2.33 1 0% 14% -
awp_zvk_lego_13_h 0天 00:04時 8 0% 5 1.60 1 0% 13% -
awp_warfare 0天 00:04時 8 0% 5 1.60 3 0% 38% -
awp_lego_2_easter 0天 00:03時 4 0% 6 0.67 - 0% 0% 1
awp_india_lego 0天 00:03時 9 0% 4 2.25 - 0% 0% -
aim_atom 0天 00:03時 4 0% 7 0.57 1 0% 25% 1
awp_skyzone_beta 0天 00:02時 3 0% 4 0.75 - 0% 0% -
cs_crackhouse_remake 0天 00:02時 4 0% 3 1.33 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP AWP 0.50 8,577 97% 6,866 96% 913 100% 11%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0.80 104 1% 50 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0.80 48 1% 35 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0.80 39 0% 17 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0.80 32 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0.80 14 0% 8 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0.80 14 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0.80 7 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_SKELETON Skeleton Knife 0.80 5 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0.80 4 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0.80 3 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0.80 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0.80 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_CSS Classic Knife 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0.80 1 0% 8 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AWP 10,259 8.6 79.0 12.5

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 28,188 10,270 1,421,643 8,577 6,866 1.25 913 11% 36% 138.40 3.30
KNIFE_BUTTERFLY 1,423 0 0 104 50 2.08 - 0% 0% 0.00 13.70
KNIFE_M9_BAYONET 413 0 0 48 35 1.37 - 0% 0% 0.00 8.60
KNIFE_KARAMBIT 693 0 0 39 17 2.29 - 0% 0% 0.00 17.80
KNIFE_FLIP 373 0 0 32 6 5.33 - 0% 0% 0.00 11.70
KNIFE_TACTICAL 161 0 0 14 0 14.00 - 0% 0% 0.00 11.50
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 88 0 0 3 1 3.00 - 0% 0% 0.00 29.30
KNIFE_PUSH 45 0 0 2 1 2.00 - 0% 0% 0.00 22.50
KNIFE 107 200 11,081 1 8 0.13 - 0% 187% 55.40 107.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: