Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Estados Unidos
ID do Jogador:52,596
ID Único:STEAM_0:0:147650347
Steam Community:76561198255566422
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Nov 11, 2022 10:11:39 pm (Total: 230 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 10:10:51 horas
Média de Ping:83.84ms (Ping: 41.92ms)
Arma Favorita:AWPAWP
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 1d 07:15h 429 vezes 50% 1.80
Terrorist 1d 03:27h 420 vezes 49% 1.95
Spectator 0d 00:06h 5 vezes 1% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
st6 1d 04:02h 336 vezes 45% 1.82
phoenix 0d 23:58h 334 vezes 44% 1.98
fbi 0d 02:22h 25 vezes 3% 1.84
idf 0d 01:37h 19 vezes 3% 1.61
leet 0d 00:49h 17 vezes 2% 1.66
sas 0d 00:37h 13 vezes 2% 1.29
anarchist 0d 00:33h 11 vezes 1% 1.65
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Domination (4 kills) 328 vezes 344
Rampage (5 kills) 103 vezes 206
Double Kill (2 kills) 55 vezes 55
Mega Kill (6 kills) 37 vezes 113
Triple Kill (3 kills) 27 vezes 54
Ownage (7 kills) 4 vezes 16

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
awp_eggplant 0d 06:56h 1,330 15% 624 2.13 102 13% 8% 78
awp_gony_v2 0d 06:55h 1,057 12% 523 2.02 77 10% 7% 100
awp_summer_surf_gw 0d 05:14h 708 8% 396 1.79 64 8% 9% 45
aim_quad_v2 0d 03:51h 577 6% 279 2.07 81 10% 14% 21
awp_legominiindia 0d 03:31h 552 6% 352 1.57 42 5% 8% 47
awp_milkyway 0d 03:31h 528 6% 264 2.00 29 4% 5% 23
awp_creek 0d 03:16h 538 6% 297 1.81 50 6% 9% 62
awp_lego_3_gw 0d 03:13h 554 6% 260 2.13 63 8% 11% 28
awp_lego_2_gw 0d 02:55h 396 4% 241 1.64 33 4% 8% 30
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 02:49h 485 5% 252 1.92 32 4% 7% 29
awp_nuke_gw 0d 02:33h 356 4% 210 1.70 33 4% 9% 22
awp_heat 0d 02:28h 316 3% 198 1.60 31 4% 10% 24
awp_lego_2017_gw 0d 02:22h 433 5% 197 2.20 47 6% 11% 26
awp_asylum_gw 0d 02:14h 283 3% 202 1.40 20 2% 7% 37
awp_india_v2_gw 0d 01:53h 266 3% 155 1.72 35 4% 13% 16
awp_nomercy 0d 01:14h 155 2% 106 1.46 10 1% 6% 11
awp_zoomer 0d 00:43h 136 1% 61 2.23 5 1% 4% 6
awp_lego_2017_v2 0d 00:38h 113 1% 49 2.31 9 1% 8% 8
awp_sourceforts_go 0d 00:25h 68 1% 48 1.42 9 1% 13% 11
awp_asylum_snow_gw 0d 00:21h 44 0% 32 1.38 7 1% 16% 5
awp_sand 0d 00:16h 22 0% 21 1.05 1 0% 5% 2
awp_duki_2017 0d 00:15h 34 0% 20 1.70 2 0% 6% 4
awp_fast_2 0d 00:14h 34 0% 13 2.62 13 2% 38% 2
awp_india_proto_gw 0d 00:12h 23 0% 23 1.00 7 1% 30% 3
awp_lego_2_easter 0d 00:11h 27 0% 13 2.08 1 0% 4% 4
awp_minimotel_beta7 0d 00:09h 22 0% 17 1.29 3 0% 14% 3
awp_spacewall_old 0d 00:09h 22 0% 9 2.44 2 0% 9% 2
awp_doodlebop 0d 00:07h 21 0% 9 2.33 2 0% 10% 1
awp_biodome 0d 00:02h 4 0% 4 1.00 - 0% 0% -
awp_gusto 0d 00:00h 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0.50 8,972 99% 4,666 96% 810 100% 9%
KNIFE Knife 0.80 133 1% 28 1% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AWP 10,177 7.5 81.8 10.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 19,116 10,201 1,401,982 8,972 4,666 1.92 810 9% 53% 137.40 2.10
KNIFE 254 328 14,929 133 28 4.75 - 0% 129% 45.50 1.90

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: