選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:61,246
Steam ID:STEAM_0:0:129118630
Steam 群組:76561198218502988
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 24, 2021 9:03:21 am (總共: 21 連接)
連線時間:07:54:29 小時
平均 ping:125.88ms (網路延遲: 62.94ms)
最常用的武器:AWPAWP

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 04:30時 59 次 50% 1.28
Terrorist 0天 03:48時 58 次 49% 1.35
Spectator 0天 00:01時 1 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 0天 03:39時 52 次 48% 1.35
st6 0天 03:29時 50 次 46% 1.30
sas 0天 00:14時 3 次 3% 1.40
fbi 0天 00:08時 1 次 1% 1.13
leet 0天 00:02時 1 次 1% -
anarchist 0天 00:02時 1 次 1% 1.75
idf 0天 00:01時 1 次 1% 1.00
事件 達成 技能加成
Domination (4 kills) 23 次 23
Rampage (5 kills) 8 次 16
Mega Kill (6 kills) 2 次 6

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
awp_milkyway 0天 01:02時 89 10% 81 1.10 12 9% 13% 5
awp_legominiindia 0天 01:01時 116 13% 87 1.33 16 11% 14% 7
awp_creek 0天 01:00時 157 17% 104 1.51 33 24% 21% 14
awp_asylum_gw 0天 00:42時 78 9% 56 1.39 11 8% 14% 10
awp_cobble_surf 0天 00:39時 96 10% 52 1.85 8 6% 8% 5
awp_lego_2_gw 0天 00:30時 47 5% 45 1.04 7 5% 15% 1
awp_lego_3_gw 0天 00:26時 78 9% 40 1.95 10 7% 13% 9
awp_legominiindia_winter_v3 0天 00:21時 43 5% 36 1.19 7 5% 16% 7
awp_lego_2_winter_v3 0天 00:20時 6 1% 7 0.86 - 0% 0% -
awp_arena_vlgbeta2_gw 0天 00:20時 35 4% 37 0.95 4 3% 11% 3
aim_quad_v2 0天 00:17時 36 4% 29 1.24 5 4% 14% 2
awp_nomercy 0天 00:17時 35 4% 24 1.46 7 5% 20% 1
awp_gony_v2 0天 00:15時 15 2% 22 0.68 3 2% 20% -
awp_india_v2_gw 0天 00:11時 21 2% 23 0.91 7 5% 33% -
awp_eggplant 0天 00:09時 26 3% 14 1.86 1 1% 4% 5
awp_zoomer 0天 00:07時 12 1% 13 0.92 1 1% 8% 5
awp_nuke_gw 0天 00:06時 9 1% 13 0.69 3 2% 33% 1
awp_fast_2 0天 00:04時 14 2% 7 2.00 4 3% 29% -
awp_heat 0天 00:04時 2 0% 6 0.33 1 1% 50% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP AWP 0.50 907 100% 665 96% 140 100% 15%
KNIFE Knife 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AWP 1,048 7.3 81.0 11.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 2,712 1,051 160,590 907 665 1.36 140 15% 39% 152.80 3.00
KNIFE 81 2 129 1 0 1.00 - 0% 2% 64.50 81.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: