選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:hikikоmоri家
位於:加拿大
玩家ID:62,300
Steam ID:STEAM_0:0:22622405
Steam 群組:76561198005510538
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 26, 2023 6:27:12 pm (總共: 317 連接)
連線時間:4 天 16:21:25 小時
平均 ping:105.30ms (網路延遲: 52.65ms)
最常用的武器:AWPAWP

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Half Man Half Amazing 2天 20:02時 May 21, 2023 10:00:00 pm 9,117 49% 7,177 6,276 1.14 13% 44%
TR 1天 18:50時 Sep 25, 2023 10:00:00 pm 6,424 48% 4,889 4,313 1.13 12% 44%
TRmagi- 0天 02:30時 Sep 7, 2023 10:00:00 pm 369 49% 296 257 1.15 10% 44%
Baka Hanma 0天 00:57時 Sep 13, 2023 10:00:00 pm 123 43% 77 85 0.91 13% 43%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 2天 08:52時 969 次 46% 1.20
Counter-Terrorist 2天 08:08時 1,092 次 51% 1.08
Spectator 0天 01:24時 63 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 2天 07:22時 919 次 50% 1.08
professional 1天 07:32時 484 次 27% 1.20
phoenix 0天 19:50時 334 次 18% 1.16
leet 0天 03:55時 64 次 4% 1.33
anarchist 0天 00:45時 7 次 0% 1.65
sas 0天 00:33時 7 次 0% 0.98
idf 0天 00:07時 6 次 0% 0.79
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 1,511 次 1,511
Triple Kill (3 kills) 518 次 1,036
Domination (4 kills) 200 次 450
Rampage (5 kills) 40 次 124
Mega Kill (6 kills) 12 次 56
Ownage (7 kills) 2 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
awp_asylum_gw 0天 13:00時 1,365 11% 1,241 1.10 155 10% 11% 167
awp_creek 0天 12:01時 1,389 11% 1,352 1.03 243 16% 17% 159
awp_doodlebop 0天 11:15時 1,511 12% 1,257 1.20 174 11% 12% 95
awp_legominiindia 0天 11:06時 1,289 10% 1,138 1.13 144 9% 11% 121
awp_eggplant 0天 09:34時 1,124 9% 1,031 1.09 146 9% 13% 97
awp_gony_v2 0天 06:54時 629 5% 577 1.09 89 6% 14% 47
awp_summer_surf_gw 0天 05:51時 589 5% 467 1.26 66 4% 11% 58
awp_milkyway 0天 05:38時 502 4% 451 1.11 35 2% 7% 42
awp_nomercy 0天 05:06時 613 5% 430 1.43 54 3% 9% 14
awp_nuke_gw 0天 04:51時 514 4% 381 1.35 71 5% 14% 24
awp_arena_vlgbeta2_gw 0天 03:10時 284 2% 299 0.95 30 2% 11% 31
awp_heat 0天 02:47時 283 2% 257 1.10 35 2% 12% 17
awp_lego_2_gw 0天 02:32時 237 2% 198 1.20 32 2% 14% 13
awp_zoomer 0天 02:27時 315 3% 223 1.41 26 2% 8% 10
awp_yeet_4 0天 02:20時 281 2% 221 1.27 41 3% 15% 18
awp_lego_2017_gw 0天 02:17時 261 2% 205 1.27 32 2% 12% 10
awp_lego_3_gw 0天 01:49時 163 1% 184 0.89 19 1% 12% 13
awp_india_v2_gw 0天 01:36時 144 1% 135 1.07 25 2% 17% 10
awp_gulag_6 0天 01:28時 130 1% 154 0.84 18 1% 14% 19
awp_cobble_surf 0天 01:21時 122 1% 114 1.07 14 1% 11% 6
awp_minimotel_beta7 0天 01:18時 137 1% 88 1.56 21 1% 15% 8
aim_quad_v2 0天 00:51時 68 1% 69 0.99 12 1% 18% 2
awp_funkyfarm 0天 00:37時 66 1% 54 1.22 11 1% 17% 2
awp_rome_v4 0天 00:32時 34 0% 38 0.89 3 0% 9% 3
awp_pharaoh_5 0天 00:30時 52 0% 49 1.06 7 0% 13% 3
awp_biodome 0天 00:25時 36 0% 45 0.80 2 0% 6% 1
awp_duki_2017 0天 00:20時 23 0% 13 1.77 4 0% 17% -
awp_roost 0天 00:20時 32 0% 30 1.07 2 0% 6% 4
awp_magic_beta14 0天 00:20時 53 0% 32 1.66 9 1% 17% 2
awp_india_proto_gw 0天 00:18時 28 0% 29 0.97 6 0% 21% 2
awp_sourceforts_go 0天 00:17時 38 0% 31 1.23 7 0% 18% 5
awp_gusto 0天 00:16時 35 0% 30 1.17 3 0% 9% 4
awp_poopdeck_beta2 0天 00:15時 27 0% 25 1.08 9 1% 33% 2
awp_spacewall_old 0天 00:14時 17 0% 18 0.94 - 0% 0% 3
awp_sand 0天 00:12時 7 0% 12 0.58 2 0% 29% 5
awp_india_winter 0天 00:10時 19 0% 12 1.58 1 0% 5% -
awp_super8motel 0天 00:09時 8 0% 14 0.57 - 0% 0% -
awp_asylum_gw2 0天 00:07時 9 0% 11 0.82 - 0% 0% 1
awp_asylum_snow_gw 0天 00:05時 2 0% 9 0.22 1 0% 50% 1
awp_v4 0天 00:04時 3 0% 4 0.75 1 0% 33% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP AWP 0.50 12,284 99% 10,551 97% 1,550 100% 13%
KNIFE Knife 0.80 112 1% 52 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0.80 32 0% 8 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0.80 5 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0.80 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0.80 2 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AWP 14,141 7.2 81.6 11.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 33,030 14,158 2,070,145 12,284 10,551 1.16 1,550 13% 43% 146.20 2.70
KNIFE 187 245 14,018 112 52 2.15 - 0% 131% 57.20 1.70
KNIFE_BUTTERFLY 50 0 0 32 8 4.00 - 0% 0% 0.00 1.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: