Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Karma ⧩
Lokacija:Sjedinjene Države
ID igrača:73.912
Unique ID:STEAM_0:0:510575610
Steam Community:76561198981416948
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. sep 2023. 19:42:52 (Ukupno: 307 konektovanja)
Provedeno vreme:9 dana 22:01:19 sati
Prosečan ping:152,67ms (Latency: 76,34ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 4d 21:19h 1.853 puta 52% 1,23
Terrorist 4d 20:29h 1.567 puta 44% 1,37
Spectator 0d 07:45h 128 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 4d 15:00h 1.512 puta 50% 1,24
phoenix 4d 13:47h 1.402 puta 46% 1,37
leet 0d 03:46h 43 puta 1% 1,34
idf 0d 03:40h 39 puta 1% 1,11
anarchist 0d 02:00h 16 puta 1% 1,14
sas 0d 01:45h 14 puta 0% 1,27
fbi 0d 00:46h 8 puta 0% 0,95
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 3.455 puta 3.455
Triple Kill (3 kills) 1.395 puta 2.790
Domination (4 kills) 462 puta 1.278
Rampage (5 kills) 139 puta 536
Mega Kill (6 kills) 19 puta 93
Ownage (7 kills) 6 puta 36
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
awp_eggplant 1d 04:17h 2.975 12% 2.559 1,16 465 16% 16% 246
awp_doodlebop 1d 02:35h 3.745 15% 2.399 1,56 483 16% 13% 335
awp_asylum_gw 0d 21:45h 2.106 9% 1.740 1,21 203 7% 10% 191
awp_creek 0d 18:27h 1.960 8% 1.424 1,38 299 10% 15% 180
awp_gony_v2 0d 17:20h 1.558 6% 1.324 1,18 185 6% 12% 113
awp_milkyway 0d 16:50h 1.415 6% 1.081 1,31 115 4% 8% 103
awp_summer_surf_gw 0d 16:28h 1.681 7% 1.291 1,30 182 6% 11% 101
awp_legominiindia 0d 15:35h 1.754 7% 1.303 1,35 147 5% 8% 176
awp_heat 0d 08:23h 743 3% 604 1,23 83 3% 11% 50
awp_cobble_surf 0d 07:09h 771 3% 482 1,60 101 3% 13% 36
awp_lego_2_gw 0d 06:58h 597 2% 509 1,17 62 2% 10% 36
awp_india_v2_gw 0d 05:38h 570 2% 431 1,32 122 4% 21% 45
awp_arena_vlgbeta2_gw 0d 05:33h 471 2% 412 1,14 37 1% 8% 43
awp_nuke_gw 0d 04:16h 317 1% 325 0,98 32 1% 10% 21
awp_asylum_snow_gw 0d 04:09h 379 2% 341 1,11 32 1% 8% 32
awp_nomercy 0d 04:07h 365 1% 305 1,20 53 2% 15% 13
awp_zoomer 0d 04:04h 406 2% 296 1,37 28 1% 7% 27
awp_lego_2017_gw 0d 04:01h 338 1% 289 1,17 30 1% 9% 16
awp_gulag_6 0d 03:16h 387 2% 277 1,40 58 2% 15% 36
awp_lego_3_gw 0d 02:43h 150 1% 162 0,93 29 1% 19% 11
aim_quad_v2 0d 01:59h 99 0% 101 0,98 10 0% 10% 5
awp_legominiindia_winter_v3 0d 01:32h 185 1% 142 1,30 14 0% 8% 17
awp_yeet_4 0d 01:31h 152 1% 144 1,06 12 0% 8% 38
awp_rome_v4 0d 01:27h 164 1% 108 1,52 20 1% 12% 9
awp_super8motel 0d 01:17h 61 0% 47 1,30 7 0% 11% 2
awp_spacewall_old 0d 01:16h 97 0% 63 1,54 16 1% 16% 4
awp_funkyfarm 0d 01:12h 122 1% 98 1,24 18 1% 15% 6
awp_gusto 0d 01:11h 150 1% 67 2,24 16 1% 11% 11
awp_pharaoh_5 0d 01:11h 136 1% 94 1,45 14 0% 10% 6
awp_minimotel_beta7 0d 00:58h 109 0% 84 1,30 10 0% 9% 4
awp_poopdeck_beta2 0d 00:49h 87 0% 63 1,38 21 1% 24% 10
awp_duki_2017 0d 00:49h 53 0% 50 1,06 7 0% 13% 3
awp_lego_2_easter 0d 00:41h 49 0% 53 0,92 9 0% 18% 2
awp_biodome 0d 00:35h 76 0% 41 1,85 11 0% 14% 4
awp_sourceforts_go 0d 00:33h 55 0% 57 0,96 12 0% 22% 9
awp_india_proto_gw 0d 00:31h 91 0% 43 2,12 18 1% 20% 3
awp_lego_2_winter_v3 0d 00:29h 7 0% 9 0,78 1 0% 14% 1
awp_gulag1 0d 00:27h 70 0% 43 1,63 6 0% 9% 5
awp_lego_2_halloween_gw 0d 00:20h 28 0% 36 0,78 3 0% 11% 1
awp_shoobie_gw 0d 00:17h 40 0% 26 1,54 4 0% 10% 1
awp_india_winter 0d 00:16h 13 0% 8 1,63 2 0% 15% 2
awp_yeet_b1 0d 00:13h 10 0% 20 0,50 - 0% 0% 1
awp_donner_xmas 0d 00:03h 1 0% 4 0,25 1 0% 100% -
de_eiffel 0d 00:03h 5 0% 2 2,50 - 0% 0% -
awp_spacebunker 0d 00:01h 2 0% 2 1,00 1 0% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 0,50 24.309 99% 18.374 97% 2.979 100% 12%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,80 156 1% 56 0% - 0% 0%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 0,80 26 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,80 24 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,80 12 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,80 9 0% 10 0% - 0% 0%
KNIFE_OUTDOOR Nomad Knife 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 28.286 7.0 81.9 11.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 60.012 28.331 4.087.154 24.309 18.374 1,32 2.979 12% 47% 144,30 2,50
KNIFE_KARAMBIT 25.565 0 0 156 56 2,79 - 0% 0% 0,00 163,90
KNIFE_M9_BAYONET 227 0 0 24 4 6,00 - 0% 0% 0,00 9,50
KNIFE_TACTICAL 820 0 0 12 1 12,00 - 0% 0% 0,00 68,30
KNIFE_BUTTERFLY 243 0 0 9 10 0,90 - 0% 0% 0,00 27,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: