Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:164.623
SteamID:STEAM_0:1:586609893
Steam Community:76561199133485515
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:15. oct 2022 22:31:32 (Total: 67 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 22:21:38 Heures
Ping moyen:228,18ms (Latence: 114,09ms)
Arme Favorite:AWPAWP
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 1d 00:38h 133 fois 46% 1,11
Terrorist 0d 22:20h 131 fois 45% 0,96
Spectator 0d 00:20h 26 fois 9% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 1d 00:23h 121 fois 15% 1,10
leet 0d 21:24h 386 fois 48% 0,99
phoenix 0d 01:14h 288 fois 36% 0,44
sas 0d 00:01h 1 fois 0% -
anarchist 0d 00:00h 3 fois 0% -
fbi 0d 00:00h 4 fois 1% -
Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 287 fois 287
Triple Kill (3 kills) 36 fois 72
Domination (4 kills) 6 fois 18

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
awp_summer_surf_gw 0d 06:29h 121 8% 122 0,99 16 7% 13% 25
awp_milkyway 0d 04:38h 146 10% 175 0,83 28 12% 19% 22
awp_creek 0d 04:32h 119 8% 81 1,47 16 7% 13% 7
awp_gony_v2 0d 03:19h 170 12% 126 1,35 20 9% 12% 20
awp_super8motel 0d 03:06h 33 2% 25 1,32 7 3% 21% -
awp_funkyfarm 0d 02:51h 86 6% 88 0,98 12 5% 14% 5
awp_eggplant 0d 02:18h 77 5% 73 1,05 8 4% 10% 14
awp_asylum_gw 0d 02:14h 73 5% 119 0,61 13 6% 18% 11
awp_roost_2020 0d 01:37h 49 3% 77 0,64 6 3% 12% 6
awp_nuke_gw 0d 01:32h 40 3% 30 1,33 6 3% 15% 6
awp_lego_2_easter 0d 01:25h 58 4% 33 1,76 9 4% 16% 5
awp_heat 0d 01:09h 16 1% 17 0,94 3 1% 19% 1
awp_cobble_surf 0d 01:08h 35 2% 50 0,70 3 1% 9% 2
aim_quad_v2 0d 01:07h 47 3% 23 2,04 6 3% 13% 2
awp_biodome 0d 01:00h 25 2% 22 1,14 5 2% 20% 3
awp_roost 0d 00:54h 66 5% 40 1,65 21 9% 32% 8
awp_india_v2_gw 0d 00:46h 22 2% 23 0,96 - 0% 0% 7
awp_lego_3_gw 0d 00:44h 35 2% 26 1,35 6 3% 17% 2
awp_v4_gw 0d 00:41h 19 1% 16 1,19 5 2% 26% 3
awp_zoomer 0d 00:41h 16 1% 36 0,44 3 1% 19% 5
awp_lego_2017_gw 0d 00:40h 67 5% 36 1,86 3 1% 4% 2
awp_spacebunker 0d 00:39h 46 3% 43 1,07 8 4% 17% 6
awp_spacewall_old 0d 00:36h 9 1% 22 0,41 1 0% 11% -
awp_sourceforts_go 0d 00:32h 28 2% 40 0,70 9 4% 32% 4
awp_blocks 0d 00:20h 9 1% 16 0,56 2 1% 22% 5
awp_india_proto_gw 0d 00:20h 11 1% 10 1,10 2 1% 18% 7
awp_poopdeck_beta2 0d 00:15h 26 2% 18 1,44 5 2% 19% 1
awp_gusto 0d 00:14h 5 0% 2 2,50 1 0% 20% -
hogwarts_library 0d 00:12h 9 1% 15 0,60 2 1% 22% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP AWP 0,50 693 49% 807 58% 89 39% 13%
SSG08 SSG 08 0,50 151 11% 188 14% 63 28% 42%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,50 101 7% 15 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,50 96 7% 8 1% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 0,50 89 6% 106 8% 60 27% 67%
REVOLVER R8 Revolver 0,50 64 5% 92 7% 14 6% 22%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,50 51 4% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,50 42 3% 76 5% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 0,50 30 2% 6 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 0,50 24 2% 5 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,50 21 1% - 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 0,50 18 1% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,50 17 1% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 0,50 13 1% 18 1% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,50 6 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 0,50 4 0% 7 1% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,50 3 0% - 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
AWP 855 9.7 76.6 13.7
SSG08 444 11.7 73.6 14.6
GLOCK 309 12.6 77.3 10.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 2.776 856 124.239 693 807 0,86 89 13% 31% 145,10 4,00
SSG08 1.717 445 54.838 151 188 0,80 63 42% 26% 123,20 11,40
KNIFE_KARAMBIT 897 0 0 101 15 6,73 - 0% 0% 0,00 8,90
KNIFE_BUTTERFLY 1.081 0 0 96 8 12,00 - 0% 0% 0,00 11,30
GLOCK 1.247 310 11.864 89 106 0,84 60 67% 25% 38,30 14,00
REVOLVER 588 0 0 64 92 0,70 14 22% 0% 0,00 9,20
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 555 0 0 51 6 8,50 - 0% 0% 0,00 10,90
KNIFE_M9_BAYONET 632 0 0 42 76 0,55 - 0% 0% 0,00 15,00
BAYONET 249 0 0 24 5 4,80 - 0% 0% 0,00 10,40
KNIFE_FLIP 250 0 0 21 0 21,00 - 0% 0% 0,00 11,90
KNIFE_TACTICAL 284 0 0 17 6 2,83 - 0% 0% 0,00 16,70
KNIFE_PUSH 116 0 0 6 0 6,00 - 0% 0% 0,00 19,30
KNIFE_GUT 87 0 0 4 7 0,57 - 0% 0% 0,00 21,80
KNIFE_FALCHION 37 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 12,30

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: