Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:East Berlin, Vereinigte Staaten
Spielernummer:211.300
Eindeutige Id:STEAM_0:0:509085206
Steam Community:76561198978436140
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 21 Stunden (Gesamt: 562 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 15:19:07 Stunden
Durch. Ping:36,19ms (Latenz: 18,09ms)
Lieblingswaffe:AWPAWP
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
jimothy 1T 10:59h 5. Sep 2024 22:00:00 4.898 46% 3.689 3.334 1,11 16%
DuckY 0T 05:36h 17. Sep 2024 22:00:00 876 43% 624 546 1,14 17%
projectile invalid 0T 01:21h 30. Jul 2024 22:00:00 224 59% 175 150 1,17 15%
ONE MAN ARMY 0T 00:12h 1. Aug 2024 22:00:00 16 50% 5 11 0,45 0%
Solo 0T 00:02h 25. Jun 2024 22:00:00 - 0% - - - 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 20:47h 600 mal 57% 1,05
Terrorist 0T 17:16h 419 mal 40% 1,18
Spectator 0T 02:02h 41 mal 4% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 785 mal 785
Triple Kill (3 kills) 282 mal 564
Domination (4 kills) 75 mal 225
Rampage (5 kills) 29 mal 116
All Terrorists eliminated 12 mal 24
All Counter-Terrorists eliminated 12 mal 24
Mega Kill (6 kills) 6 mal 30
Kill Assist 2 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
awp_doodlebop_remastered 0T 08:11h 1.067 24% 883 1,21 175 24% 16% 57
awp_gulag 0T 05:42h 706 16% 620 1,14 101 14% 14% 46
awp_creek 0T 05:10h 591 13% 528 1,12 116 16% 20% 45
awp_legominiindia 0T 03:57h 510 11% 475 1,07 71 10% 14% 30
awp_eggplant 0T 03:37h 404 9% 370 1,09 78 11% 19% 8
awp_summer_surf_cs2 0T 03:24h 327 7% 273 1,20 52 7% 16% 11
awp_lego_2 0T 03:06h 240 5% 235 1,02 41 6% 17% 8
awp_gony_v2 0T 02:26h 200 4% 202 0,99 35 5% 18% 9
awp_gony 0T 01:25h 84 2% 89 0,94 17 2% 20% 1
awp_asylum 0T 01:21h 86 2% 97 0,89 9 1% 10% 7
awp_milkyway 0T 00:49h 33 1% 45 0,73 1 0% 3% 3
awp_heat 0T 00:33h 80 2% 50 1,60 15 2% 19% 1
awp_india 0T 00:29h 38 1% 45 0,84 3 0% 8% 1
awp_roost 0T 00:26h 30 1% 32 0,94 3 0% 10% -
awp_rp94 0T 00:25h 24 1% 23 1,04 1 0% 4% 2
awp_lego_3 0T 00:20h 6 0% 3 2,00 2 0% 33% -
awp_lego_mini_india 0T 00:20h 38 1% 40 0,95 1 0% 3% 5
awp_minecraft 0T 00:14h 4 0% 9 0,44 - 0% 0% 1
awp_yeet 0T 00:05h 7 0% 8 0,88 2 0% 29% 1
awp_flop 0T 00:03h 8 0% 7 1,14 2 0% 25% -
awp_acqua 0T 00:03h 8 0% 5 1,60 1 0% 13% -
de_awpminimalport 0T 00:02h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 0,50 4.347 97% 3.861 96% 726 100% 17%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 42 1% - 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 39 1% 47 1% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 29 1% 20 1% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 13 0% 6 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 11 0% 19 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 7 0% 30 1% - 0% 0%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 1 0% 6 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: