選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Salinas, 美國
玩家ID:212,259
Steam ID:STEAM_0:0:66400122
Steam 群組:76561198093065972
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 12, 2024 11:46:46 pm (總共: 508 連接)
連線時間:2 天 00:45:24 小時
平均 ping:12.13ms (網路延遲: 6.06ms)
最常用的武器:AWPAWP
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 1天 02:00時 348 次 49% 0.90
Terrorist 0天 21:45時 337 次 47% 0.96
Spectator 0天 02:08時 28 次 4% -
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 755 次 755
Triple Kill (3 kills) 229 次 458
All Counter-Terrorists eliminated 61 次 122
Domination (4 kills) 55 次 165
All Terrorists eliminated 39 次 78
Rampage (5 kills) 8 次 32
Kill Assist 5 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
awp_doodlebop_remastered 0天 07:56時 852 19% 927 0.92 86 14% 10% 60
awp_gulag 0天 05:03時 466 10% 475 0.98 103 16% 22% 37
awp_creek 0天 04:49時 433 10% 486 0.89 83 13% 19% 36
awp_asylum 0天 03:41時 281 6% 320 0.88 35 6% 12% 26
awp_lego_2 0天 03:26時 242 5% 330 0.73 38 6% 16% 12
awp_summer_surf_cs2 0天 03:13時 269 6% 259 1.04 30 5% 11% 20
awp_eggplant 0天 03:12時 333 8% 313 1.06 60 9% 18% 17
awp_gony 0天 02:43時 209 5% 224 0.93 23 4% 11% 8
awp_milkyway 0天 02:19時 178 4% 170 1.05 18 3% 10% 11
awp_india 0天 02:14時 152 3% 175 0.87 21 3% 14% 6
awp_legominiindia 0天 02:11時 218 5% 211 1.03 35 6% 16% 18
awp_arena_vlg 0天 01:32時 145 3% 142 1.02 12 2% 8% 6
awp_gony_v2 0天 01:15時 73 2% 111 0.66 8 1% 11% 3
awp_lego_mini_india 0天 01:05時 123 3% 115 1.07 13 2% 11% 12
awp_roost_fp 0天 01:02時 76 2% 100 0.76 12 2% 16% 6
awp_lego_2_fp 0天 00:51時 65 1% 81 0.80 14 2% 22% 1
awp_roost 0天 00:42時 57 1% 57 1.00 3 0% 5% -
awp_flop 0天 00:39時 66 1% 65 1.02 4 1% 6% 1
awp_minecraft 0天 00:31時 55 1% 47 1.17 4 1% 7% 7
awp_heat 0天 00:27時 31 1% 48 0.65 6 1% 19% 2
awp_lego_3 0天 00:23時 12 0% 18 0.67 2 0% 17% -
aim_awp_v006 0天 00:22時 17 0% 30 0.57 5 1% 29% 4
awp_spacewall_cs2 0天 00:18時 29 1% 28 1.04 4 1% 14% 1
awp_doodlebop 0天 00:15時 12 0% 23 0.52 2 0% 17% -
awp_woodgarden_fp 0天 00:14時 26 1% 19 1.37 6 1% 23% 1
awp_acqua 0天 00:07時 8 0% 12 0.67 1 0% 13% 2
awp_lego_2_ultimate 0天 00:03時 7 0% 5 1.40 2 0% 29% 1
awp_yeet 0天 00:03時 7 0% 2 3.50 2 0% 29% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP AWP 0.50 4,274 96% 4,611 96% 625 99% 15%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3.00 151 3% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0.00 10 0% 15 0% 7 1% 70%
TASER Zeus x27 1.00 7 0% 7 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: