选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:San Diego, 美国
玩家ID:212,383
Steam ID:STEAM_0:0:604515811
Steam群组:76561199169297350
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:3 小时 前 (总共: 428 次连入)
连线时长:1 天 21:13:17 小时
平均延迟:9.92ms (网络延迟: 4.96ms)
最常用武器:AWPAWP
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Theodore O'Quinn 1天 04:13小时 Sep 18, 2024 10:00:00 pm 4,118 47% 3,213 2,817 1.14 14%
< blank > 0天 10:49小时 Aug 20, 2024 10:00:00 pm 1,487 47% 1,108 1,145 0.97 13%
ٴ 0天 07:26小时 Aug 8, 2024 10:00:00 pm 892 51% 571 614 0.93 13%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 1天 00:15小时 335 次 51% 1.11
Counter-Terrorist 0天 20:51小时 298 次 46% 1.02
Spectator 0天 00:34小时 19 次 3% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 861 次 861
Triple Kill (3 kills) 283 次 566
Domination (4 kills) 79 次 237
Rampage (5 kills) 10 次 40
Mega Kill (6 kills) 7 次 35
Ownage (7 kills) 2 次 12

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
awp_doodlebop_remastered 0天 07:49小时 1,081 22% 944 1.15 122 18% 11% 67
awp_creek 0天 04:49小时 616 13% 561 1.10 108 16% 18% 85
awp_lego_2 0天 04:49小时 404 8% 378 1.07 59 9% 15% 29
awp_gulag 0天 04:36小时 509 10% 491 1.04 69 10% 14% 40
awp_summer_surf_cs2 0天 04:06小时 299 6% 303 0.99 39 6% 13% 31
awp_eggplant 0天 03:46小时 433 9% 416 1.04 62 9% 14% 30
awp_asylum 0天 03:13小时 289 6% 283 1.02 40 6% 14% 44
awp_milkyway 0天 02:29小时 191 4% 192 0.99 21 3% 11% 14
awp_legominiindia 0天 02:04小时 260 5% 220 1.18 29 4% 11% 21
awp_gony_v2 0天 01:40小时 131 3% 161 0.81 11 2% 8% 6
awp_minecraft 0天 01:29小时 144 3% 118 1.22 25 4% 17% 13
awp_acqua 0天 00:53小时 73 1% 68 1.07 11 2% 15% 4
awp_lego_mini_india 0天 00:43小时 59 1% 53 1.11 5 1% 8% 6
awp_heat 0天 00:37小时 76 2% 66 1.15 11 2% 14% 7
awp_flop 0天 00:29小时 37 1% 41 0.90 2 0% 5% 1
awp_doodlebop 0天 00:28小时 61 1% 51 1.20 7 1% 11% 7
awp_gony 0天 00:27小时 21 0% 36 0.58 4 1% 19% 3
awp_69ftyacht 0天 00:21小时 36 1% 39 0.92 4 1% 11% 5
awp_roost 0天 00:19小时 39 1% 32 1.22 3 0% 8% -
awp_roost_fp 0天 00:18小时 25 1% 31 0.81 4 1% 16% -
awp_yeet 0天 00:18小时 42 1% 34 1.24 7 1% 17% 5
awp_rp94 0天 00:17小时 33 1% 20 1.65 7 1% 21% 2
awp_lego_3 0天 00:15小时 15 0% 19 0.79 4 1% 27% 2
aim_awp_v006 0天 00:12小时 11 0% 12 0.92 6 1% 55% -
awp_lego_2_ultimate 0天 00:05小时 7 0% 7 1.00 2 0% 29% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AWP AWP 0.50 4,389 90% 4,315 95% 659 100% 15%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 434 9% 55 1% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1.00 24 0% 13 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 18 0% 10 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3.00 18 0% 15 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 0.00 5 0% 6 0% 3 0% 60%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3.00 4 0% 2 0% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: