選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:46,750
Steam ID:STEAM_0:1:443231443
Steam 群組:76561198846728615
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Sep 15, 2022 4:02:55 pm (總共: 47 連接)
連線時間:16:39:06 小時
平均 ping:149.10ms (網路延遲: 74.55ms)
最常用的武器:DEAGLEDesert Eagle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 07:48時 90 次 44% 0.84
Terrorist 0天 07:23時 86 次 42% 0.90
Spectator 0天 01:57時 27 次 13% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 07:17時 71 次 44% 0.83
professional 0天 04:39時 61 次 38% 0.82
fbi 0天 00:43時 7 次 4% 0.87
leet 0天 00:35時 10 次 6% 1.32
phoenix 0天 00:33時 13 次 8% 1.03
事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 14 次 14
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Domination (4 kills) 4 次 6
Rampage (5 kills) 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
deagle_ultra 0天 01:57時 37 6% 60 0.62 37 6% 100% -
aim_andromeda 0天 01:17時 35 6% 40 0.88 35 6% 100% -
aim_deagle_skill_remake 0天 01:16時 84 13% 72 1.17 81 14% 96% -
aim_convicts 0天 01:12時 10 2% 20 0.50 10 2% 100% -
aim_dojo 0天 01:10時 45 7% 37 1.22 36 6% 80% 2
fy_himalaya_rbf 0天 01:04時 57 9% 64 0.89 52 9% 91% 4
aim_deagindia 0天 01:03時 64 10% 46 1.39 64 11% 100% -
fy_temple 0天 01:03時 37 6% 38 0.97 32 5% 86% 1
aim_allpistols_2018_fixed 0天 01:00時 27 4% 32 0.84 27 5% 100% -
aim_freya_grey 0天 00:57時 48 8% 66 0.73 48 8% 100% -
aim_italy_gw 0天 00:49時 42 7% 35 1.20 42 7% 100% -
aim_deagle_jungle_gw 0天 00:43時 39 6% 63 0.62 39 7% 100% -
aim_deagle_simpsons_gw 0天 00:36時 24 4% 42 0.57 24 4% 100% -
de_killhouse_gw 0天 00:34時 11 2% 28 0.39 11 2% 100% -
fy_portocala_gw 0天 00:30時 10 2% 12 0.83 10 2% 100% -
deagle_dustdungeon 0天 00:27時 16 3% 19 0.84 16 3% 100% -
aim_shootout 0天 00:24時 11 2% 14 0.79 11 2% 100% -
deagle_back&yellow 0天 00:12時 12 2% 12 1.00 12 2% 100% -
deagle_subway_beta1 0天 00:09時 13 2% 11 1.18 8 1% 62% 3
aim_brickcity_gw 0天 00:05時 2 0% 10 0.20 2 0% 100% -
fy_mayan 0天 00:02時 6 1% 7 0.86 2 0% 33% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
DEAGLE Desert Eagle 0.80 629 100% 728 100% 599 100% 95%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
DEAGLE 760 0.7 98.2 1.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
DEAGLE 7,281 760 123,749 629 728 0.86 599 95% 10% 162.80 11.60
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 40 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 40.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: